Bernardino Gonzlez Castro
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19420 | Ecologa I | 34.00 | |
| 11484 | 19668 | ±Ê±ð²õ±ç³Ü±ð°ù²¹²õ | 88.00 | |
| 10383 | 27123 | Cambio Global e Ecosistemas Marinos | 1.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19420 | Ecologa I | 34.00 | |
| 11484 | 19668 | ±Ê±ð²õ±ç³Ü±ð°ù²¹²õ | 88.00 | |
| 10383 | 27123 | Cambio Global e Ecosistemas Marinos | 1.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031301 | Ecoloxa I | OB | 28 |
| V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Marios | OP | 2 |
| V10G061V01 | G061405 | Pesqueiras | OB | 88 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031301 | Ecoloxa I | OB | 28 |
| V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Marios | OP | 2 |
| V10G061V01 | G061405 | Pesqueiras | OB | 88 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031301 | Ecoloxa I | OB | 44 |
| V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Marios | OP | 2 |
| V10G061V01 | G061405 | Pesqueiras | OB | 88 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030501 | Ecoloxa I | OB | 27 |
| V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Marios | OP | 2 |
| V10G060V01 | G060703 | Pesqueiras | OB | 92 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G060V01 | G060703 | Pesqueiras | OB | 88 |
| V02G030V01 | G030501 | Ecoloxa I | OB | 27 |
| V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Marios | OP | 2 |




