Ángela Fontn Bouzas
INVESTIGADORES "DISTINGUIDOS UVIGO"
Contacto
Departamento
Docencia
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19656 | Oceanografa geolgica I | 48.00 | |
| 11484 | 19672 | Métodos en anlisis geogrfico | 26.00 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19402 | Geologa: Geologa | 20.00 | |
| 11484 | 19656 | Oceanografa geolgica I | 48.00 | |
| 11484 | 19672 | Métodos en anlisis geogrfico | 26.00 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061409 | Métodos en anlise xeogrfica | OP | 26 |
| V10G061V01 | G061303 | Oceanografa xeolxica I | OB | 55 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Efectos de la variabilidad de la anchura de playas en la pesca artesanal y en el marisqueo utilizando imgenes de satélite y observaciones in situ - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2025/2026
Como responden as praias ao impacto dos temporais? Unha anlise comparativa entre unha praia natural e unha urbanizada na Ra de Vigo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Teledeteccin aplicada avaliacin da erosin costeira - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Anlise dos xeoindicadores morfolxicos e transporte transversal na Praia de Patos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




