Ángel Paredes Galn
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22128 | Fsica: Fsica II | 31.00 | |
| 11577 | 52785 | Mecnica cuntica I | 25.00 | |
| 11577 | 52804 | Metrologa y sensores cunticos | 10.00 | |
| 11575 | 53082 | Ciencias del Espacio | 36.00 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22128 | Fsica: Fsica II | 31.80 | |
| 11577 | 52785 | Mecnica cuntica I | 25.00 | |
| 11577 | 52804 | Metrologa y sensores cunticos | 10.00 | |
| 11575 | 53082 | Ciencias del Espacio | 36.00 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320202 | Fsica: Fsica II | FB | 76 |
| V05M198V01 | M198207 | Metroloxa e sensores cunticos | OP | 10 |
| V05M198V01 | M198101 | Mecnica cuntica I | OB | 25 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320102 | Fsica: Fsica I | FB | 44 |
| V12G320V01 | G320202 | Fsica: Fsica II | FB | 101 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320202 | Fsica: Fsica II | FB | 156 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320202 | Fsica: Fsica II | FB | 96 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320202 | Fsica: Fsica II | FB | 120 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Caracterizacin terica da transparencia inducida electromagnéticamente para aplicacins de tecnoloxa cuntica - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007




