Ángel Manuel Fernndez Doval
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11585 | 53338 | Fsica general para telecomunicacin | 170.00 | |
| 11586 | 53414 | Fsica general para telecomunicacin | 24.00 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11469 | 21774 | Fsica: Fundamentos de mecnica y termodinmica | 130.00 | |
| 11471 | 21868 | Fsica: Fundamentos de mecnica y termodinmica | 24.00 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G301V01 | G301103 | Fsica: Fundamentos de mecnica e termodinmica | FB | 129 |
| V05G306V01 | G306103 | Fsica: Fundamentos de mecnica e termodinmica | FB | 24 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G301V01 | G301103 | Fsica: Fundamentos de mecnica e termodinmica | FB | 125 |
| V05G306V01 | G306103 | Fsica: Fundamentos de mecnica e termodinmica | FB | 28 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G301V01 | G301103 | Fsica: Fundamentos de mecnica e termodinmica | FB | 125 |
| V05G306V01 | G306103 | Fsica: Fundamentos de mecnica e termodinmica | FB | 28 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G306V01 | G306103 | Fsica: Fundamentos de mecnica e termodinmica | FB | 28 |
| V05G301V01 | G301103 | Fsica: Fundamentos de mecnica e termodinmica | FB | 132 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G301V01 | G301103 | Fsica: Fundamentos de mecnica e termodinmica | FB | 160 |




