Alba Cuba Dorado
PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11404 | 19580 | Programas de ejercicio fsico y bienestar | 17.50 | |
| 11443 | 52894 | Metodologa y planificacin del entrenamiento y del rendimiento fsico-deportivo I | 112.50 | |
| 11443 | 52902 | Ejercicio fsico y prctica deportiva en personas con discapacidad, problemas de salud y asimilados | 97.50 | |
| 11443 | 52905 | Metodologa y planificacin del entrenamiento y del rendimiento fsico-deportivo II | 1.00 | |
| 11600 | 752052 | Programas avanzados de preparacin fsica y readaptacin en el triatln, ciclismo y running | 26.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11404 | 19561 | Metodologa y planificacin del entrenamiento deportivo I | 112.50 | |
| 11404 | 19567 | Metodologa y planificacin del entrenamiento deportivo II | 1.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P02G050V01 | G050502 | Metodoloxa e planificacin do adestramento deportivo I | OB | 56 |
| P02G050V01 | G050604 | Metodoloxa e planificacin do adestramento deportivo II | OB | 8 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P02G050V01 | G050502 | Metodoloxa e planificacin do adestramento deportivo I | OB | 90 |
| P02G050V01 | G050910 | Programas de exercicio fsico e benestar | OP | 53 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P02G050V01 | G050903 | Biomecnica da técnica deportiva | OP | 41 |
| P02G050V01 | G050502 | Metodoloxa e planificacin do adestramento deportivo I | OB | 75 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P02G050V01 | G050104 | Fisioloxa: Fisioloxa do exercicio I | FB | 79 |
| P02G050V01 | G050503 | Valoracin e prescricin do exercicio fsico para a saúde | OB | 30 |
| P02G050V01 | G050903 | Biomecnica da técnica deportiva | OP | 41 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P02G050V01 | G050903 | Biomecnica da técnica deportiva | OP | 19 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Deseo, planificacin, execucin e efectos dun mesociclo de forza explosiva en escaladores deportivos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseo, planificacin, execucin, control e efecto dun mesociclo de adestramento de forza reactiva en triatletas ben adestrados - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseo, prctica e execucin dun mesociclo de forza elstico explosiva e a súa relacin coa mellora do salto en xogadores adolescentes de baloncesto - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Planificacin, execucin e efecto dun mesociclo de adestramento de flexibilidade en
triatletas afeccionados - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
triatletas afeccionados - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2024/2025
Control da carga de adestramento e os seus efectos en variables fisiolxicas en atletas de medio fondo e fondo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Deseo, planificacin e execucin dun mesociclo de adestramento de forza con dous grupos diferenciados (unilateral-bilateral) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Anlise da Fiabilidade das Puntuacins de Figuras en Natacin Artstica: Estudo Piloto - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2021/2022
Planificacin e Execucin dun Mesociclo de Adestramento de Flexibilidade e o seu Efecto no Rendemento en Natacin Artstica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




