Tamara Amorn De Abreu
PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A
Contacto
Department
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11405 | 20171 | Educacin: Educacin para la salud y su didctica | 30.00 | |
| 11405 | 20178 | Aprendizaje de las ciencias de la naturaleza | 0.30 | |
| 11405 | 20191 | Conocimiento del medio natural | 0.30 | |
| 11381 | 20246 | Didctica de las ciencias experimentales I | 32.00 | |
| 11412 | 20251 | Didctica de las ciencias experimentales II | 1.50 | |
| 11412 | 20251 | Didctica de las ciencias experimentales II | 1.50 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11405 | 20171 | Educacin: Educacin para la salud y su didctica | 30.00 | |
| 11405 | 20191 | Conocimiento del medio natural | 15.00 | |
| 11412 | 20246 | Didctica de las ciencias experimentales I | 60.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P02G110V01 | G110301 | Educacin: Educacin para a saúde e a súa didctica | FB | 38 |
| P02G120V01 | G120402 | Didctica das ciencias experimentais I | OB | 68 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P02G120V01 | G120402 | Didctica das ciencias experimentais I | OB | 49 |
| P02G110V01 | G110901 | Coecemento do medio natural | OP | 29 |
| P02G110V01 | G110403 | Aprendizaxe das ciencias da natureza | OB | 12 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P02G110V01 | G110403 | Aprendizaxe das ciencias da natureza | OB | 17 |
| P02G110V01 | G110901 | Coecemento do medio natural | OP | 12 |
| P02G120V01 | G120402 | Didctica das ciencias experimentais I | OB | 31 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P02G110V01 | G110403 | Aprendizaxe das ciencias da natureza | OB | 27 |
| P02G110V01 | G110901 | Coecemento do medio natural | OP | 13 |
| P02G120V01 | G120402 | Didctica das ciencias experimentais I | OB | 20 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P02G110V01 | G110403 | Aprendizaxe das ciencias da natureza | OB | 53 |
Traballos dirixidos
2020/2021
Traballos do mar invisibilizados. Unha intervencin para achegar as redeiras a unha aula de Educacin Infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Concepcins do profesorado en formacin inicial sobre os procesos de ensino e aprendizaxe das ciencias - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




