Néstor Martn Gulias
ASOCIADO/A TIPO 3 PARCIAL DE 6 HORAS
Department
Curriculum Vitae
Doctor en Bellas Artes. Mster en dibujo. Catedrtico de Dibujo Técnico en el Cuerpo de Artes plsticas y diseo. Profesor Asociado en la Universidad de Vigo, docente de las Facultades de Educacin de Pontevedra y Ourense y en la Facultad de Bellas Artes, Catedrtico en la Escuela de Arte y Superior de Diseo de Ourense, en la ejerci 19 aos la jefatura de estudios y 1 de departamento. Profesor numerario de Dibujo lineal del cuerpo de Artes Aplicadas. Profesor numerario de Dibujo del Cuerpo de Enseanza Secundaria. 38 aos de docencia en distintos cuerpos docentes y en el campo artstico. Ms de 5.000 horas en congresos, cursos, jornadas, encuentros, seminarios permanentes y proyectos de formacin. Tutor del prcticum y de docentes en prcticas. Relator, coordinador y docente en planes de formacin permanente, proyectos de formacin y asesoramiento en centros. Coordinador de seminarios y estadas en el extranjero de la Consellera de Educacin.
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11403 | 19273 | Transmisin, mediacin y educacin artstica | 91.50 | |
| 11374 | 20183 | Didctica de la expresin plstica y visual | 60.00 | |
| 11405 | 20196 | Taller de creatividad artstica | 27.50 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11403 | 19273 | Transmisin, mediacin y educacin artstica | 94.00 | |
| 11405 | 20196 | Taller de creatividad artstica | 82.50 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P01G010V01 | G010802 | Transmisin, mediacin e educacin artstica | OB | 10 |
| P02G110V01 | G110906 | Obradoiro de creatividade artstica | OP | 83 |
| P02G120V01 | G120401 | Didctica das artes plsticas e visuais | OB | 23 |
| O05G120V01 | G120401 | Didctica das artes plsticas e visuais | OB | 65 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O05G110V01 | G110502 | Didctica da expresin plstica e visual | OB | 113 |
| O05G110V01 | G110906 | Obradoiro de creatividade artstica | OP | 53 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O05G110V01 | G110502 | Didctica da expresin plstica e visual | OB | 23 |
| O05G110V01 | G110906 | Obradoiro de creatividade artstica | OP | 37 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O05G110V01 | G110502 | Didctica da expresin plstica e visual | OB | 143 |
| O05G110V01 | G110906 | Obradoiro de creatividade artstica | OP | 38 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O05G110V01 | G110502 | Didctica da expresin plstica e visual | OB | 120 |
| O05G110V01 | G110906 | Obradoiro de creatividade artstica | OP | 60 |




