José Luis Soengas Fernndez
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Department
Docencia
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19421 | Fisiologa animal I | 3.00 | |
| 11460 | 19426 | Fisiologa animal II | 22.00 | |
| 10280 | 25829 | Fisiologa de Organismos Marinos | 8.00 | |
| 10284 | 25921 | Fisiologa de los Animales Acuticos Cultivables | 8.00 | |
| 10284 | 25932 | Alimentacin y nutricin | 13.00 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19426 | Fisiologa animal II | 32.00 | |
| 11460 | 19439 | Biotecnologa aplicada a la produccin animal | 16.60 | |
| 10280 | 25829 | Fisiologa de Organismos Marinos | 8.00 | |
| 10284 | 25920 | Biologa de las Algas Cultivables | 0.00 | |
| 10284 | 25921 | Fisiologa de los Animales Acuticos Cultivables | 8.00 | |
| 10284 | 25922 | Genética Aplicada a la Acuicultura | 0.00 | |
| 10284 | 25928 | Introduccin a la acuicultura | 0.00 | |
| 10284 | 25930 | Inmunologa de los animales acuticos cultivables | 0.00 | |
| 10284 | 25931 | Patologa en acuicultura | 0.00 | |
| 10284 | 25932 | Alimentacin y nutricin | 13.00 | |
| 10284 | 25933 | Cultivo de Macroalgas | 0.00 | |
| 10284 | 25934 | Cultivo de Microalgas y Zooplancton | 0.00 | |
| 10284 | 25935 | Cultivo de Peces | 0.00 | |
| 10284 | 25936 | Cultivo de Moluscos Bivalvos | 0.00 | |
| 10284 | 25937 | Cultivo de Otros Invertebrados | 0.00 | |
| 10284 | 25944 | Desarrollo de Herramientas de Prevencin y Control | 0.00 | |
| 10284 | 25949 | Diagnstico de enfermedades | 0.00 | |
| 10284 | 25950 | Herramientas para el anlisis epidemiolgico | 0.00 | |
| 10284 | 25951 | Calidad y gestin del agua | 0.00 | |
| 10284 | 25953 | Gestin de empresas acucolas | 0.00 | |
| 10284 | 25954 | Calidade, procesado y trazabilidad | 0.00 | |
| 10284 | 25955 | Mejora genética | 0.00 | |
| 10284 | 25957 | Genmica estructural e funcional | 0.00 | |
| 10284 | 25958 | Aplicaciones biotecnolgicas en acuicultura | 0.00 | |
| 10284 | 25960 | Prcticas en Empresa | 0.00 | |
| 10284 | 25961 | Iniciacin a la Investigacin | 0.00 | |
| 10284 | 25962 | Proyecto de Desarrollo Novedoso | 0.00 | |
| 10284 | 28178 | Trabajo de Fin de Mster (Itinerario Profesional) | 0.00 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031410 | Biotecnoloxa aplicada producin animal | OP | 20 |
| V02G031V01 | G031307 | Fisioloxa animal II | OB | 36 |
| V02M098V01 | M098106 | Fisioloxa de Organismos Marios | OB | 8 |
| V02M102V03 | M102114 | Alimentacin e nutricin | OB | 24 |
| V02M102V03 | M102103 | Fisioloxa dos Animais Acuticos Cultivables | OB | 8 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031410 | Biotecnoloxa aplicada producin animal | OP | 17 |
| V02G031V01 | G031307 | Fisioloxa animal II | OB | 28 |
| V02M102V03 | M102103 | Fisioloxa dos Animais Acuticos Cultivables | OB | 8 |
| V02M102V03 | M102114 | Alimentacin e nutricin | OB | 24 |
| V02M098V01 | M098106 | Fisioloxa de Organismos Marios | OB | 8 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030907 | Producin animal | OP | 9 |
| V02G031V01 | G031307 | Fisioloxa animal II | OB | 28 |
| V02M098V01 | M098106 | Fisioloxa de Organismos Marios | OB | 8 |
| V02M102V03 | M102103 | Fisioloxa dos Animais Acuticos Cultivables | OB | 7 |
| V02M102V03 | M102114 | Alimentacin e nutricin | OB | 24 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M102V03 | M102114 | Alimentacin e nutricin | OB | 24 |
| V02M102V03 | M102103 | Fisioloxa dos Animais Acuticos Cultivables | OB | 17 |
| V02G030V01 | G030907 | Producin animal | OP | 9 |
| V02G030V01 | G030602 | Fisioloxa animal II | OB | 28 |
| V02M098V01 | M098106 | Fisioloxa de Organismos Marios | OB | 14 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M098V01 | M098106 | Fisioloxa de Organismos Marios | OB | 14 |
| V02M102V03 | M102103 | Fisioloxa dos Animais Acuticos Cultivables | OB | 17 |
| V02M102V03 | M102114 | Alimentacin e nutricin | OB | 24 |
| V02G030V01 | G030907 | Producin animal | OP | 9 |
| V02G030V01 | G030602 | Fisioloxa animal II | OB | 28 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Ácidos biliares secundarios y su papel en la regulacin de la ingesta en la trucha arcoris (Oncorhynchus mykiss)
- Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
- Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Efectos da deteccin central de leucina sobre o metabolismo energexético periférico en trota arco da vella (Oncorhynchus mykiss) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo da importancia de ffar-1 como aparente único receptor de cidos graxos de cadea longa no tracto gastrointestinal da troita arco iris. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo do desenvolvemento ontoxenético dos sistemas sensores de aminocidos no tracto gastrointestinal da troita arco da vella. Impacto dunha dieta vexetal - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Importancia del sistema endocannabinoide periférico en la regulacin del metabolismo energético heptico de peces telesteos
- Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
- Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2024/2025
Caracterizacin da resposta inflamatoria no cerebro da troita arco iris (Oncorhynchus mykiss) e a súa implicacion na regulacin da inxesta de alimento - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Cultivo de microalgas, macroalgas e mexiln en ANFACO-CECOPESCA - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Engorde de dourada e robaliza en gaiolas flotantes do mediterrneo - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Produccin de rodaballo en criadeiro en Insuia- Nueva Pescanova (Mougs-Oia) - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Soporte biolgico y aspectos técnicos para el mantenimiento de los tanques en Bioparc Acuario de Gijn - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2025/2026
Papel dos cidos biliares secundarios sobre a regulacin homeosttica na troita arco da vella ( Oncorhynchus mykiss ) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Efecto de dúas dietas con diferente contido en protena vexetal sobre os sistemas sensores de aminocidos intestinais e a súa implicacin na regulacin da inxestin de alimento en troita arco da vella - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Caracterizacin dos sistemas sensores de cidos graxos no tracto gastrointestinal da troita arco da vella (Oncorhynchus mykiss) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Diferenciacin dos tipos celulares do epitelio gastrointestinal da troita arco da vella - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Estudo do papel do sistema endocannabinoide no control da inxesta de alimentos en peixes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Caracterizacin dos sistemas sensores de aminocidos no tracto gastrointestinal da troita arco da vella (Oncorhynchus mykiss) como modelo de peixe telesteo - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Resposta dos sistemas cannabinoide e opioide a distintas condicins nutricionales en troita arcoris Oncorhynchus mykiss - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Efecto da administracin central de endocannabinoides sobre a inxesta de alimento na troita arco da vella Oncorhynchus mykiss - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Avaliacin do papel do sistema adrenérxico no efecto da inhibicin central da AMPKα2 no metabolismo do fgado na trucha arco da vella - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2017/2018
Efectos a nivel central do tratamento intraperitoneal con L-leucina, L-valina e L-prolina no sistema sensor de aminocidos de troita arco da vella (Oncorhynchus mykiss): implicacins no control da inxesta - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Caracterizacin de mecanismos sensores de aminocidos no cerebro da troita arco da vella (Oncorhynchus mykiss): interaccin coa inxestin de alimento. - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Evidencias da presenza de sistemas sensores de aminocidos en peixes: implicacin no control da inxesta de alimento. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Efectos da ghrelina sobre os sistemas sensores de cidos graos en hipotlamo de troita arco da vella (Oncorhynchus mykiss): interaccin coa inxesta de alimento. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




