Jose Carlos Noguera Amoros
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Department
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19414 | Zoologa I: Invertebrados no artrpodos | 30.00 | |
| 11460 | 19419 | Zoologa II: Invertebrados artrpodos y cordados | 25.00 | |
| 11460 | 19442 | Anlisis y diagnstico medioambiental | 14.50 | |
| 10288 | 27562 | Biologa y métodos de estudio de vertebrados | 36.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19414 | Zoologa I: Invertebrados no artrpodos | 30.00 | |
| 11460 | 19419 | Zoologa II: Invertebrados artrpodos y cordados | 25.00 | |
| 11460 | 19442 | Anlisis y diagnstico medioambiental | 14.50 | |
| 10288 | 27562 | Biologa y métodos de estudio de vertebrados | 36.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M179V01 | M179308 | Traballo fin de mster | OB | 3 |
| V02M179V01 | M179208 | Bioloxa e métodos de estudio de vertebrados | OP | 18 |
| V02M179V01 | M179103 | Técnicas de seguimento e anlise de poboacins | OB | 10 |
| V02G031V01 | G031210 | Zooloxa II: Invertebrados artrpodos e cordados | OB | 35 |
| V02G031V01 | G031413 | Anlise e diagnstico medioambiental | OP | 8 |
| V02G031V01 | G031205 | Zooloxa I: Invertebrados non artrpodos | OB | 30 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M179V01 | M179208 | Bioloxa e métodos de estudio de vertebrados | OP | 18 |
| V02M179V01 | M179103 | Técnicas de seguimento e anlise de poboacins | OB | 10 |
| V02G031V01 | G031210 | Zooloxa II: Invertebrados artrpodos e cordados | OB | 25 |
| V02G031V01 | G031205 | Zooloxa I: Invertebrados non artrpodos | OB | 30 |
| V02G031V01 | G031413 | Anlise e diagnstico medioambiental | OP | 15 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M179V01 | M179208 | Bioloxa e métodos de estudio de vertebrados | OP | 18 |
| V02M179V01 | M179103 | Técnicas de seguimento e anlise de poboacins | OB | 10 |
| V02G031V01 | G031205 | Zooloxa I: Invertebrados non artrpodos | OB | 30 |
| V02G030V01 | G030904 | Avaliacin de impacto ambiental | OP | 5 |
| V02G031V01 | G031210 | Zooloxa II: Invertebrados artrpodos e cordados | OB | 10 |
| V02G030V01 | G030905 | Biodiversidade: Xestin e conservacin | OP | 4 |
| V02G030V01 | G030902 | Anlise e diagnstico medioambiental | OP | 19 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030305 | Zooloxa I: Invertebrados non artrpodos | OB | 10 |
| V02M179V01 | M179208 | Bioloxa e métodos de estudio de vertebrados | OP | 18 |
| V02M179V01 | M179103 | Técnicas de seguimento e anlise de poboacins | OB | 10 |
| V02G030V01 | G030202 | Bioloxa: Técnicas bsicas de campo e teledeteccin | FB | 45 |
| V02G030V01 | G030405 | Zooloxa II: Invertebrados artrpodos e cordados | OB | 40 |
| V02G030V01 | G030902 | Anlise e diagnstico medioambiental | OP | 28 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M179V01 | M179103 | Técnicas de seguimento e anlise de poboacins | OB | 10 |
| V02M179V01 | M179208 | Bioloxa e métodos de estudio de vertebrados | OP | 9 |
| V10G060V01 | G060902 | Bioloxa de peixes e mariscos | OP | 14 |
| V02G030V01 | G030904 | Avaliacin de impacto ambiental | OP | 5 |
| V02G030V01 | G030902 | Anlise e diagnstico medioambiental | OP | 19 |
| V02G030V01 | G030405 | Zooloxa II: Invertebrados artrpodos e cordados | OB | 38 |
| V02G030V01 | G030305 | Zooloxa I: Invertebrados non artrpodos | OB | 15 |
| V02G030V01 | G030202 | Bioloxa: Técnicas bsicas de campo e teledeteccin | FB | 75 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Efectos intra e interxeneracionais do compromiso entre reproducion e sistema inmune no grelo mediterrneo (Gryllus bimaculatus) - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Seleccin de caixas nio como lugares de reproduccin en aves paseriformes forestais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2025/2026
Efectos do aislamiento social no desenvolvemento da personalidade e do comportamento sexual no grilo bimaculado (G. bimaculatus) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Dispersin posxenerativa dos xuvens de corvo mario cristado (Phalacrocorax aristotelis) en dúas colonias de Galicia - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2020/2021
Relacin entre carcteres sexuais secundarios e calidade espermtica no diamante mandarn (Taeniopygia guttata) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Efectos do parasitismo de cra sobre o estado fisiolxico das aves hospedadoras: funcin inmune e estrés celular - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Cambios poboacionais e dimorfismo sexual ao largo da estacin reproductora no Limpafontes común (Lissotriton boscai) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Efectos da idade do pai sobre a historia vital da descendencia en Gryllus bimaculatus. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




