Yolanda Rodriguez Vaqueiro
INVESTIGADORES "RAMÓN Y CAJAL"
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11469 | 21790 | Fundamentos de sonido e imagen | 27.00 | |
| 11471 | 21884 | Fundamentos de sonido e imagen | 63.00 | |
| 10222 | 27753 | Sistemas de navegacin y comunicacin | 10.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11469 | 21790 | Fundamentos de sonido e imagen | 17.00 | |
| 11471 | 21884 | Fundamentos de sonido e imagen | 63.00 | |
| 10222 | 27753 | Sistemas de navegacin y comunicacin | 10.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O07M189V01 | M189205 | Sistemas de navegacin e comunicacin | OP | 12 |
| V05G306V01 | G306209 | Fundamentos de son e imaxe | OB | 63 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O07M189V01 | M189205 | Sistemas de navegacin e comunicacin | OP | 8 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G300V01 | G300404 | Técnicas de transmisin e recepcin de sinais | OB | 80 |
Traballos dirixidos
2024/2025
Calibracin e testeo de mesa XY para medidas con radar, inclundo adquisicin de datos, sincronizacin e postprocesado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Integracin dun LIDAR rotatorio nun sistema de adquisicin de imaxes radar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




