Tomas Raimundo Cotos Yez
PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A - TEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11394 | 20452 | Matemticas: Estadstica | 85.70 | |
| 11367 | 21251 | Diseo, elaboracin de cuestionarios y anlisis de datos en investigacin turstica | 22.60 | |
| 11395 | 23056 | Matemticas: Estadstica | 45.20 | |
| 10207 | 25819 | Métodos para el Anlisis del Turismo en Influencia de las Nuevas Tecnologas en Hbitos de Consumo | 0.00 | |
| 10313 | 27654 | Estadstica espacial | 25.10 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11394 | 20452 | Matemticas: Estadstica | 97.00 | |
| 11367 | 21251 | Diseo, elaboracin de cuestionarios y anlisis de datos en investigacin turstica | 22.50 | |
| 11395 | 23056 | Matemticas: Estadstica | 51.00 | |
| 10207 | 25819 | Métodos para el Anlisis del Turismo en Influencia de las Nuevas Tecnologas en Hbitos de Consumo | 0.00 | |
| 10313 | 27654 | Estadstica espacial | 25.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O04G240V01 | G240911 | Deseo, elaboracin de cuestionarios e anlise de datos en investigacin turstica | OP | 23 |
| O06G460V01 | G460107 | Matemticas: Estatstica | FB | 91 |
| V03M184V01 | M184204 | Estatstica espacial | OP | 25 |
| O04M097V01 | M097104 | Métodos para a Anlise do Turismo e Influencia das Novas Tecnoloxas en Hbitos de Consumo | OB | 5 |
| O06G151V01 | G151201 | Matemticas: Estatstica | FB | 53 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O06G151V01 | G151201 | Matemticas: Estatstica | FB | 102 |
| O06G460V01 | G460107 | Matemticas: Estatstica | FB | 71 |
| V03M184V01 | M184204 | Estatstica espacial | OP | 25 |
| O04G240V01 | G240911 | Deseo, elaboracin de cuestionarios e anlise de datos en investigacin turstica | OP | 23 |
| O04M097V01 | M097104 | Métodos para a Anlise do Turismo e Influencia das Novas Tecnoloxas en Hbitos de Consumo | OB | 5 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O04M097V01 | M097104 | Métodos para a Anlise do Turismo e Influencia das Novas Tecnoloxas en Hbitos de Consumo | OB | 5 |
| O04G240V01 | G240911 | Deseo, elaboracin de cuestionarios e anlise de datos en investigacin turstica | OP | 23 |
| V03M184V01 | M184204 | Estatstica espacial | OP | 25 |
| O07G410V01 | G410401 | Matemticas: Estatstica | FB | 8 |
| O06G151V01 | G151201 | Matemticas: Estatstica | FB | 164 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O07G410V01 | G410401 | Matemticas: Estatstica | FB | 68 |
| O06G150V01 | G150301 | Matemticas: Estatstica | FB | 118 |
| O04M097V01 | M097104 | Métodos para a Anlise do Turismo e Influencia das Novas Tecnoloxas en Hbitos de Consumo | OB | 5 |
| V03M184V01 | M184204 | Estatstica espacial | OP | 25 |
| O04G240V01 | G240911 | Deseo, elaboracin de cuestionarios e anlise de datos en investigacin turstica | OP | 23 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O07G410V01 | G410401 | Matemticas: Estatstica | FB | 68 |
| O06G150V01 | G150301 | Matemticas: Estatstica | FB | 114 |
| V03M184V01 | M184204 | Estatstica espacial | OP | 24 |
| O04M097V01 | M097104 | Métodos para a Anlise do Turismo e Influencia das Novas Tecnoloxas en Hbitos de Consumo | OB | 5 |
| O04G240V01 | G240911 | Deseo, elaboracin de cuestionarios e anlise de datos en investigacin turstica | OP | 23 |
°Õ¾±³Ù´Ç°ù²¹²õ
°Õ¾±³Ù´Ç°ù²¹²õ presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titoras presenciais concertadas durante o perodo Anual (2025/2026). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrnico ou dende a túa .
Traballos dirixidos
2023/2024
tempos de produccin nunha empresa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




