Tatiana Lameiro Gonzalez
PROFESOR/A CONTRATADO/A INTERINO/A - PARCIAL DE 6 HORAS
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11403 | 19249 | Informtica: Técnicas informticas | 8.50 | |
| 11403 | 19259 | Técnicas grficas | 42.50 | |
| 11403 | 19269 | Produccin artstica: Imagen II | 90.00 | |
| 11403 | 19278 | Proyectos de diseo | 9.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11403 | 19267 | Produccin artstica: Imagen I | 50.00 | |
| 11403 | 19269 | Produccin artstica: Imagen II | 90.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P01G010V01 | G010503 | Producin artstica: Imaxe I | OB | 28 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P01G010V01 | G010405 | Procesos de espazo e tempo | OB | 50 |
| P01G010V01 | G010201 | Expresin artstica: Materia-Cor | FB | 36 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P01G010V01 | G010405 | Procesos de espazo e tempo | OB | 50 |




