Rosa Fernndez Soengas
Personal Externo
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11438 | 20354 | Gestin de enfermera | 8.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11438 | 20354 | Gestin de enfermera | 6.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P51G140V01 | G140207 | ³Ý±ð²õ³Ù¾±²Ô de enfermara | OB | 10 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P51G140V01 | G140207 | ³Ý±ð²õ³Ù¾±²Ô de enfermara | OB | 16 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P51G140V01 | G140207 | ³Ý±ð²õ³Ù¾±²Ô de enfermara | OB | 10 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P51G140V01 | G140412 | Saúde, dependencia e vulnerabilidade social | OP | 20 |




