Raúl Pérez Muiz
PROFESOR/A CONTRATADO/A INTERINO/A - PARCIAL DE 5 HORAS
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11429 | 19985 | Estadstica administrativa | 61.00 | |
| 11431 | 20075 | Estadstica administrativa | 27.00 | |
| 11443 | 52884 | Metodologa de la investigacin y estadstica en la actividad fsica y el deporte | 62.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11429 | 19985 | Estadstica administrativa | 61.00 | |
| 11429 | 20002 | Métodos cuantitativos de investigacin social | 61.00 | |
| 11443 | 52884 | Metodologa de la investigacin y estadstica en la actividad fsica y el deporte | 28.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V06G270V01 | G270303 | Mostraxe aplicada investigacin de mercados | OB | 56 |
| V03G020V01 | G020204 | Estatstica: Estatstica | FB | 108 |




