Noelia Bazarra Garcia
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22125 | Matemticas: Álgebra y estadstica | 62.40 | |
| 11487 | 22130 | Matemticas: Clculo II y ecuaciones diferenciales | 132.80 | |
| 10352 | 28321 | Métodos matemticos aplicados a la ingeniera biomédica | 34.00 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22125 | Matemticas: Álgebra y estadstica | 143.20 | |
| 11487 | 22130 | Matemticas: Clculo II y ecuaciones diferenciales | 66.40 | |
| 10352 | 28321 | Métodos matemticos aplicados a la ingeniera biomédica | 18.00 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M192V01 | M192102 | Métodos matemticos aplicados enxearia biomédica | OB | 18 |
| V12G320V01 | G320204 | Matemticas: Clculo II e ecuacins diferenciais | FB | 60 |
| V12G320V01 | G320103 | Matemticas: Álxebra e estatstica | FB | 143 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320204 | Matemticas: Clculo II e ecuacins diferenciais | FB | 125 |
| V12G320V01 | G320103 | Matemticas: Álxebra e estatstica | FB | 121 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320103 | Matemticas: Álxebra e estatstica | FB | 103 |
| V12G320V01 | G320204 | Matemticas: Clculo II e ecuacins diferenciais | FB | 91 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320204 | Matemticas: Clculo II e ecuacins diferenciais | FB | 115 |
| V12G320V01 | G320103 | Matemticas: Álxebra e estatstica | FB | 121 |
| V12G320V01 | G320104 | Matemticas: Clculo I | FB | 60 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320103 | Matemticas: Álxebra e estatstica | FB | 74 |
| V12G320V01 | G320204 | Matemticas: Clculo II e ecuacins diferenciais | FB | 102 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Deseo e desenvolvemento dunha ferramenta low-code para a exploracin e anlise de datos biomédicos baseada en sistemas intelixentes.
- Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
- Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2022/2023
Anlise de Exercicio Fsico mediante Visin Artificial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aplicacin da intelixencia artificial ao recoecemento de obxectos mediante radar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Prediccin de niveis de consumo de alcohol en adolescentes mediante técnicas de machine learning - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




