Nicols Ramos Berdullas
Personal Externo INVESTIGADORES "POSDOUTORAL UVIGO"
Contacto
Departamento
Curriculum Vitae
Licenciado en Qumica por la Universidade de Santiago de Compostela (2006) y Doctor en Qumica Terica y Modelizacin Computacional por la 鶹 (2014). Mi actividad investigadora durante mi etapa predoctoral (2011-2014) se ha centrado principalmente en el desarrollo y uso de métodos terico-computacionales, para el diseo de conductores moleculares en el campo de la electrnica molecular y nanoestructuras de carbono para la deteccin molecular mediante técnicas espectroscpicas. Ambas lneas de investigacin han ido evolucionando durante mi etapa postdoctoral a través de la adquisicin de nuevas competencias a través de diferentes estancias postdoctorales: -Universidad de Oviedo con el Prof. Ángel Martn Pends -Centro Internacional de Աپ en Qumica Verde (LAQV-REQUIMTE) asociado a la Universidade de Porto con la Prof. Natalia Cordeiro, - Institute of Theoretical Chemistry perteneciente a la Universidad de Viena con la Prof. Leticia Gonzlez. En la actualidad, el desarrollo de nuevas herramientas para el anlisis del transporte electrnico, el diseo de nanoestructuras hbridas en la deteccin de contaminantes y el estudio de sistemas biolgicos mediante simulaciones de dinmica molecular usando métodos hbridos de mecnica cuntica y mecnica clsica (QM/MM), conforman mi actividad investigadora. A da de hoy, soy autor de 22 artculos cientficos (en revistas indexadas en el vigente Journal Citation Report), incluyendo 3 portadas en distintos números, y 1 captulo de libro. Autor o co-autor en ms de 10 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales y revisor de artculos realizados para publicaciones cientficas internacionales (peer review) de alta impacto indexadas en el Journal Citation Report (Phys. Chem. Chem. Phys., ChemPhysChem, J. Comp. Chem.,...).
Docencia
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11486 | 20867 | Qumica fsica I: Termodinmica qumica | 0.00 | |
| 11487 | 22131 | Qumica: Qumica | 88.00 | |
| 10394 | 27267 | Fisicoqumica de medios naturales | 2.00 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11486 | 20867 | Qumica fsica I: Termodinmica qumica | 39.00 | |
| 11486 | 20877 | Qumica fsica III: Qumica cuntica | 46.00 | |
| 10391 | 26451 | Competencia cientfica y lingüstica transversal | 0.00 | |
| 10391 | 26460 | Laboratorio de qumica terica aplicada | 0.00 | |
| 10394 | 27267 | Fisicoqumica de medios naturales | 4.00 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061110 | Qumica: Qumica II | FB | 30 |
| V11G201V01 | G201208 | Qumica fsica II: Superficies e coloides | OB | 13 |
| V11G201V01 | G201110 | Qumica: Laboratorio de qumica II | FB | 57 |
| V11M162V02 | M162143 | Fisicoqumica de medios naturais | OP | 4 |
| V11M131V11 | M131125 | Laboratorio de qumica terica aplicada | OP | 20 |
| V11M131V11 | M131116 | Competencia cientfica e lingüstica transversal | OB | 15 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201110 | Qumica: Laboratorio de qumica II | FB | 54 |
| V11M162V02 | M162143 | Fisicoqumica de medios naturais | OP | 4 |
| V11M131V11 | M131116 | Competencia cientfica e lingüstica transversal | OB | 10 |
| V11M131V11 | M131125 | Laboratorio de qumica terica aplicada | OP | 12 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320205 | Qumica: Qumica | FB | 22 |
| V11M162V02 | M162143 | Fisicoqumica de medios naturais | OP | 4 |
| V11G201V01 | G201110 | Qumica: Laboratorio de qumica II | FB | 54 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M162V02 | M162143 | Fisicoqumica de medios naturais | OP | 5 |
| V11G201V01 | G201203 | Qumica fsica I: Termodinmica qumica | OB | 56 |
| V10G061V01 | G061204 | Oceanografa qumica I | OB | 19 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G200V01 | G200303 | Qumica fsica I | OB | 26 |
| V11G201V01 | G201110 | Qumica: Laboratorio de qumica II | FB | 54 |
վٴǰ
վٴǰ presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titoras presenciais concertadas durante o perodo 2º Cuatrimestre (2025/2026). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrnico ou dende a túa .




