Maria Del Pilar Suarez Alonso
PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A - TEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19410 | µþ¾±´Ç±ç³Ü³¾¾±³¦²¹ I | 102.00 | |
| 11460 | 19415 | µþ¾±´Ç±ç³Ü³¾¾±³¦²¹ II | 90.60 | |
| 10280 | 25831 | Técnicas de Estudio de Organismos Marinos | 9.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19410 | µþ¾±´Ç±ç³Ü³¾¾±³¦²¹ I | 102.00 | |
| 11460 | 19415 | µþ¾±´Ç±ç³Ü³¾¾±³¦²¹ II | 122.00 | |
| 10280 | 25831 | Técnicas de Estudio de Organismos Marinos | 9.00 | |
| 10280 | 25845 | Mecanismos de Toxicidad y Desintoxicacin de Xenobiticos | 14.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031206 | µþ¾±´Ç±ç³Ü³¾¾±³¦²¹ II | OB | 107 |
| V02G031V01 | G031201 | µþ¾±´Ç±ç³Ü³¾¾±³¦²¹ I | OB | 51 |
| V11G201V01 | G201201 | µþ¾±´Ç±ç³Ü³¾¾±³¦²¹ | OB | 86 |
| V02M098V01 | M098108 | Técnicas de Estudo de Organismos Marios | OB | 9 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031206 | µþ¾±´Ç±ç³Ü³¾¾±³¦²¹ II | OB | 119 |
| V02G031V01 | G031201 | µþ¾±´Ç±ç³Ü³¾¾±³¦²¹ I | OB | 56 |
| V02M098V01 | M098108 | Técnicas de Estudo de Organismos Marios | OB | 9 |
| V11G201V01 | G201201 | µþ¾±´Ç±ç³Ü³¾¾±³¦²¹ | OB | 86 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M098V01 | M098108 | Técnicas de Estudo de Organismos Marios | OB | 9 |
| V02G031V01 | G031201 | µþ¾±´Ç±ç³Ü³¾¾±³¦²¹ I | OB | 28 |
| V02G031V01 | G031206 | µþ¾±´Ç±ç³Ü³¾¾±³¦²¹ II | OB | 117 |
| V11G201V01 | G201201 | µþ¾±´Ç±ç³Ü³¾¾±³¦²¹ | OB | 86 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030401 | µþ¾±´Ç±ç³Ü³¾¾±³¦²¹ II | OB | 3 |
| V11G201V01 | G201201 | µþ¾±´Ç±ç³Ü³¾¾±³¦²¹ | OB | 86 |
| V02G030V01 | G030301 | µþ¾±´Ç±ç³Ü³¾¾±³¦²¹ I | OB | 21 |
| V02M098V01 | M098108 | Técnicas de Estudo de Organismos Marios | OB | 9 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G060V01 | G060301 | µþ¾±´Ç±ç³Ü³¾¾±³¦²¹ | OB | 7 |
| V02M098V01 | M098108 | Técnicas de Estudo de Organismos Marios | OB | 9 |
| V02G030V01 | G030401 | µþ¾±´Ç±ç³Ü³¾¾±³¦²¹ II | OB | 90 |
| V02G030V01 | G030301 | µþ¾±´Ç±ç³Ü³¾¾±³¦²¹ I | OB | 59 |




