Mara Gmez Rúa
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11472 | 21485 | Աپ operativa en la empresa comercial | 25.00 | |
| 11487 | 22125 | Matemticas: Álgebra y estadstica | 80.80 | |
| 11463 | 23131 | Estadstica: Estadstica | 52.50 | |
| 10313 | 27660 | Redes y planificacin | 10.20 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11472 | 21485 | Աپ operativa en la empresa comercial | 20.00 | |
| 11487 | 22125 | Matemticas: Álgebra y estadstica | 80.80 | |
| 11463 | 23131 | Estadstica: Estadstica | 77.50 | |
| 10312 | 27522 | Comportamiento estratégico | 3.00 | |
| 10313 | 27660 | Redes y planificacin | 10.00 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V06G270V01 | G270707 | Աپ operativa na empresa comercial | OP | 15 |
| V12G320V01 | G320103 | Matemticas: Álxebra e estatstica | FB | 71 |
| V03G720V01 | G720122 | Estatstica: Estatstica | FB | 78 |
| V03M177V01 | M177224 | Comportamento estratéxico | OP | 3 |
| V03M184V01 | M184210 | Redes e planificacin | OP | 10 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320103 | Matemticas: Álxebra e estatstica | FB | 81 |
| V03M177V01 | M177224 | Comportamento estratéxico | OP | 5 |
| V03M184V01 | M184210 | Redes e planificacin | OP | 10 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320103 | Matemticas: Álxebra e estatstica | FB | 18 |
| V03M184V01 | M184210 | Redes e planificacin | OP | 10 |
| V03M177V01 | M177224 | Comportamento estratéxico | OP | 5 |
| V03G720V01 | G720122 | Estatstica: Estatstica | FB | 56 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320103 | Matemticas: Álxebra e estatstica | FB | 14 |
| V03M177V01 | M177224 | Comportamento estratéxico | OP | 5 |
| V03M184V01 | M184210 | Redes e planificacin | OP | 10 |
| V03G720V01 | G720122 | Estatstica: Estatstica | FB | 78 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320103 | Matemticas: Álxebra e estatstica | FB | 62 |
| V03G720V01 | G720122 | Estatstica: Estatstica | FB | 78 |
| V03M177V01 | M177224 | Comportamento estratéxico | OP | 4 |
| V03M184V01 | M184210 | Redes e planificacin | OP | 10 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Anlise do uso do teletraballo na sociedade actual. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2024/2025
Anlise estadstica da fenda salarial de xénero - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo estatstico da desigualdade de xénero no mbito laboral - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
O vnculo entre as novas tecnoloxas e a produtividade no sector industrial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
As poxas como método de asignacin de espectro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Como afecta o ambidextrismo produtividade? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Como afecta o traballo en equipo produtividade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A relacin entre a produtividade e a intensidade do capital intelectual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Un estudo estatstico da industria frigorfica en Vigo e a súa rexin (2005-2014) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Leis electorais: unha comparativa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Anlise estatstica de hbitos de vida saudables - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Anlise estatstica do uso das novas tecnoloxas nos fogares - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Un estudo estatstico da xestin educativa en Galicia (2005-2012) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Modelos estatsticos para as empresas de distribucin por xunto na rea viguesa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




