Maria Delfina Couce Fortunez
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19657 | Qumica aplicada al medio marino I | 36.00 | |
| 11486 | 20859 | Qumica: Laboratorio de qumica I | 54.00 | |
| 11486 | 20873 | Qumica inorgnica II | 14.00 | |
| 10394 | 27241 | Metales en Procesos Biolgicos | 3.00 | |
| 10394 | 27268 | Qumica del medio ambiente | 1.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19657 | Qumica aplicada al medio marino I | 36.00 | |
| 11486 | 20878 | Qumica inorgnica III: Qumica de coordinacin | 14.00 | |
| 11487 | 22131 | Qumica: Qumica | 24.00 | |
| 10394 | 27241 | Metales en Procesos Biolgicos | 3.00 | |
| 10394 | 27268 | Qumica del medio ambiente | 2.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M162V02 | M162144 | Qumica do medio ambiente | OP | 8 |
| V11M162V02 | M162116 | Metais en Procesos Biolxicos | OP | 11 |
| V11G201V01 | G201304 | Qumica inorgnica III: Qumica de coordinacin | OB | 14 |
| V10G061V01 | G061304 | Qumica aplicada ao medio mario I | OB | 36 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M162V02 | M162116 | Metais en Procesos Biolxicos | OP | 11 |
| V11M162V02 | M162144 | Qumica do medio ambiente | OP | 8 |
| V10G061V01 | G061304 | Qumica aplicada ao medio mario I | OB | 48 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M162V02 | M162116 | Metais en Procesos Biolxicos | OP | 11 |
| V11M162V02 | M162144 | Qumica do medio ambiente | OP | 8 |
| V11G201V01 | G201304 | Qumica inorgnica III: Qumica de coordinacin | OB | 14 |
| V11G201V01 | G201309 | Qumica inorgnica IV: Metais de transicin e estado slido | OB | 14 |
| V10G061V01 | G061304 | Qumica aplicada ao medio mario I | OB | 36 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M162V02 | M162116 | Metais en Procesos Biolxicos | OP | 11 |
| V11M162V02 | M162144 | Qumica do medio ambiente | OP | 8 |
| V10G060V01 | G060505 | Qumica aplicada ao medio mario I | OB | 48 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G060V01 | G060505 | Qumica aplicada ao medio mario I | OB | 36 |
| V11M162V01 | M162116 | Metais en Procesos Biolxicos | OP | 11 |
| V11M162V01 | M162118 | Bioloxa Molecular | OP | 8 |
°Õ¾±³Ù´Ç°ù²¹²õ
°Õ¾±³Ù´Ç°ù²¹²õ presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titoras presenciais concertadas durante o perodo Anual (2025/2026). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrnico ou dende a túa .




