Margarita Vzquez Gonzlez
INVESTIGADORES "RAMÓN Y CAJAL"
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19643 | Qumica: Qumica II | 30.00 | |
| 11484 | 19647 | Oceanografa qumica I | 53.00 | |
| 11486 | 20867 | Qumica fsica I: Termodinmica qumica | 14.00 | |
| 11486 | 20886 | Qumica de materiales | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19643 | Qumica: Qumica II | 47.00 | |
| 11484 | 19647 | Oceanografa qumica I | 53.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061204 | Oceanografa qumica I | OB | 53 |
| V10G061V01 | G061204 | Oceanografa qumica I | OB | 53 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061110 | Qumica: Qumica II | FB | 23 |
| V11G201V01 | G201110 | Qumica: Laboratorio de qumica II | FB | 57 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061110 | Qumica: Qumica II | FB | 22 |
| V11G201V01 | G201110 | Qumica: Laboratorio de qumica II | FB | 57 |
°Õ¾±³Ù´Ç°ù²¹²õ
°Õ¾±³Ù´Ç°ù²¹²õ presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titoras presenciais concertadas durante o perodo 2º Cuatrimestre (2025/2026). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrnico ou dende a túa .
Traballos dirixidos
2023/2024
- Traballo Fin de Mster RD 1393/2007




