Manuel Luis Torres Labandeira
Personal Externo PERSOAL EXTERNO
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10284 | 25951 | Calidad y gestin del agua | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10284 | 25951 | Calidad y gestin del agua | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M102V03 | M102220 | Calidade e xestin da auga | OP | 12 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M102V03 | M102220 | Calidade e xestin da auga | OP | 12 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M102V03 | M102220 | Calidade e xestin da auga | OP | 12 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M102V03 | M102220 | Calidade e xestin da auga | OP | 12 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M102V03 | M102220 | Calidade e xestin da auga | OP | 13 |




