Manuel Filgueira Crespo
ASOCIADO/A TIPO 3 PARCIAL DE 4 HORAS
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11494 | 22353 | Resistencia de materiales | 41.50 | |
| 11496 | 22511 | Resistencia de materiales | 18.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11494 | 22353 | Resistencia de materiales | 32.50 | |
| 11496 | 22511 | Resistencia de materiales | 18.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G380V01 | G380402 | Resistencia de materiais | OB | 27 |
| V12G360V01 | G360404 | Resistencia de materiais | OB | 33 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G380V01 | G380402 | Resistencia de materiais | OB | 27 |
| V12G360V01 | G360404 | Resistencia de materiais | OB | 33 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G360V01 | G360404 | Resistencia de materiais | OB | 33 |
| V12G380V01 | G380402 | Resistencia de materiais | OB | 27 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G330V01 | G330405 | Resistencia de materiais | OB | 8 |
| V12G360V01 | G360404 | Resistencia de materiais | OB | 33 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G330V01 | G330405 | Resistencia de materiais | OB | 5 |
| V12G360V01 | G360404 | Resistencia de materiais | OB | 33 |
| V12G380V01 | G380402 | Resistencia de materiais | OB | 38 |
°Õ¾±³Ù´Ç°ù²¹²õ
°Õ¾±³Ù´Ç°ù²¹²õ presenciais horario fixo
O docente ten unha oferta de titoras presenciais en horario fixo coa seguinte programacin:




