Luis Daniel Gonzalez Vazquez
INVESTIGADORES "PREDOUTORAL XUNTA"
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19409 | Biologa: Herramientas informticas en biologa | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19409 | Biologa: Herramientas informticas en biologa | 15.00 | |
| 11460 | 19418 | Genética I | 18.00 | |
| 11460 | 19423 | Genética II | 12.00 | |
| 11460 | 19437 | Genética humana y patologa molecular | 6.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031110 | Bioloxa: Ferramentas informticas en bioloxa | FB | 4 |
| V02G031V01 | G031209 | Xenética I | OB | 18 |
| V10G061V01 | G061412 | Recursos xenéticos marios | OP | 20 |




