Inmaculada Prieto Jimenez
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19643 | Qumica: Qumica II | 55.00 | |
| 10394 | 27279 | Espectroscopia de fluorescencia y fotoqumica | 4.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19643 | Qumica: Qumica II | 109.00 | |
| 10394 | 27279 | Espectroscopia de fluorescencia y fotoqumica | 4.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061110 | Qumica: Qumica II | FB | 95 |
| V11M162V02 | M162155 | Espectroscopia de fluorescencia e fotoqumica | OP | 9 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320205 | Qumica: Qumica | FB | 22 |
| V11M162V02 | M162155 | Espectroscopia de fluorescencia e fotoqumica | OP | 9 |
| V10G061V01 | G061204 | Oceanografa qumica I | OB | 79 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M162V02 | M162155 | Espectroscopia de fluorescencia e fotoqumica | OP | 9 |
| V10G061V01 | G061204 | Oceanografa qumica I | OB | 109 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M162V02 | M162155 | Espectroscopia de fluorescencia e fotoqumica | OP | 9 |
| V10G061V01 | G061110 | Qumica: Qumica II | FB | 15 |
| V10G061V01 | G061204 | Oceanografa qumica I | OB | 124 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G060V01 | G060304 | Oceanografa qumica I | OB | 124 |
| V11M162V01 | M162108 | Espectroscopia de Fluorescencia e Fotoqumica | OP | 9 |
°Õ¾±³Ù´Ç°ù²¹²õ
°Õ¾±³Ù´Ç°ù²¹²õ presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titoras presenciais concertadas durante o perodo Anual (2025/2026). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrnico ou dende a túa .




