Herminio Jose Raa Garcia
TITULAR DE ESCOLA UNIVERSITARIA - TEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11469 | 21787 | Tecnologa electrnica | 39.80 | |
| 11469 | 21802 | Electrnica analgica | 38.00 | |
| 11471 | 21876 | Fsica: Fundamentos de electrnica | 63.00 | |
| 11489 | 22220 | Sistemas electrnicos digitales | 42.50 | |
| 11498 | 22906 | Fundamentos de electrnica para biomedicina | 50.50 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11469 | 21787 | Tecnologa electrnica | 6.00 | |
| 11469 | 21802 | Electrnica analgica | 35.00 | |
| 11471 | 21876 | Fsica: Fundamentos de electrnica | 63.00 | |
| 11489 | 22220 | Sistemas electrnicos digitales | 32.50 | |
| 11498 | 22906 | Fundamentos de electrnica para biomedicina | 52.50 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G301V01 | G301206 | Tecnoloxa electrnica | OB | 87 |
| V05G306V01 | G306201 | Fsica: Fundamentos de electrnica | FB | 63 |
| V05G301V01 | G301311 | Electrnica analxica | OP | 35 |
| V12G420V01 | G420401 | Fundamentos de electrnica para biomedicina | OB | 87 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G306V01 | G306201 | Fsica: Fundamentos de electrnica | FB | 42 |
| V05G301V01 | G301427 | Laboratorio de proxectos | OB | 7 |
| V12G420V01 | G420401 | Fundamentos de electrnica para biomedicina | OB | 105 |
| V05G301V01 | G301311 | Electrnica analxica | OP | 23 |
| V05G301V01 | G301206 | Tecnoloxa electrnica | OB | 56 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G420V01 | G420401 | Fundamentos de electrnica para biomedicina | OB | 17 |
| V05G306V01 | G306201 | Fsica: Fundamentos de electrnica | FB | 56 |
| V05G301V01 | G301427 | Laboratorio de proxectos | OB | 7 |
| V05G301V01 | G301206 | Tecnoloxa electrnica | OB | 40 |
| V05G301V01 | G301311 | Electrnica analxica | OP | 35 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G306V01 | G306201 | Fsica: Fundamentos de electrnica | FB | 56 |
| V05G301V01 | G301206 | Tecnoloxa electrnica | OB | 84 |
| V05G300V01 | G300802 | Laboratorio de proxectos | OB | 14 |
| V05G300V01 | G300624 | Electrnica analxica | OP | 35 |
| V12G420V01 | G420401 | Fundamentos de electrnica para biomedicina | OB | 54 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G420V01 | G420401 | Fundamentos de electrnica para biomedicina | OB | 54 |
| V05G306V01 | G306201 | Fsica: Fundamentos de electrnica | FB | 56 |
| V05G300V01 | G300802 | Laboratorio de proxectos | OB | 14 |
| V05G300V01 | G300624 | Electrnica analxica | OP | 35 |
| V05G300V01 | G300305 | Fsica: Fundamentos de electrnica | FB | 28 |
| V05G300V01 | G300401 | Tecnoloxa electrnica | OB | 92 |




