Francisco Xavier Labandeira Villot
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11462 | 20132 | Economa de los servicios públicos | 77.50 | |
| 10408 | 53252 | Economa ecolgica y ambiental | 16.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11462 | 20132 | Economa de los servicios públicos | 77.50 | |
| 10311 | 27367 | Economa Ambiental | 0.00 | |
| 10311 | 27374 | Energas Renovables | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G100V01 | G100602 | Economa dos servizos públicos | OB | 78 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G100V01 | G100602 | Economa dos servizos públicos | OB | 78 |
| V03M169V01 | M169104 | Ecomoma Ambiental | OB | 16 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03M169V01 | M169104 | Ecomoma Ambiental | OB | 16 |
| V03G100V01 | G100602 | Economa dos servizos públicos | OB | 78 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G100V01 | G100602 | Economa dos servizos públicos | OB | 78 |
| V03M169V01 | M169104 | Ecomoma Ambiental | OB | 16 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G100V01 | G100602 | Economa dos servizos públicos | OB | 50 |
| V03M169V01 | M169104 | Ecomoma Ambiental | OB | 12 |
°Õ¾±³Ù´Ç°ù²¹²õ
°Õ¾±³Ù´Ç°ù²¹²õ presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titoras presenciais concertadas durante o perodo 2º Cuatrimestre (2025/2026). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrnico ou dende a túa .




