Francisco Javier Daz Otero
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11469 | 21851 | Gestin y direccin tecnolgica | 56.00 | |
| 11469 | 21852 | Laboratorio de proyectos | 14.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11469 | 21788 | Transmisin electromagnética | 24.00 | |
| 11469 | 21851 | Gestin y direccin tecnolgica | 28.00 | |
| 11469 | 21852 | Laboratorio de proyectos | 14.00 | |
| 11471 | 21882 | Transmisin electromagnética | 24.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G301V01 | G301207 | Transmisin electromagnética | OB | 72 |
| V05G301V01 | G301427 | Laboratorio de proxectos | OB | 14 |
| V05G301V01 | G301426 | ³Ý±ð²õ³Ù¾±²Ô e direccin tecnolxica | OB | 56 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G301V01 | G301207 | Transmisin electromagnética | OB | 84 |
| V05G301V01 | G301427 | Laboratorio de proxectos | OB | 28 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G301V01 | G301411 | °Õ±ð±ô±ð»å±ð³Ù±ð³¦³¦¾±²Ô | OP | 35 |
| V05G301V01 | G301207 | Transmisin electromagnética | OB | 84 |
| V05G301V01 | G301426 | ³Ý±ð²õ³Ù¾±²Ô e direccin tecnolxica | OB | 28 |
| V05G301V01 | G301427 | Laboratorio de proxectos | OB | 14 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05M145V01 | M145208 | Antenas | OP | 30 |
| V05G300V01 | G300802 | Laboratorio de proxectos | OB | 7 |
| V05G300V01 | G300911 | °Õ±ð±ô±ð»å±ð³Ù±ð³¦³¦¾±²Ô | OP | 14 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G300V01 | G300802 | Laboratorio de proxectos | OB | 7 |
| V05G300V01 | G300911 | °Õ±ð±ô±ð»å±ð³Ù±ð³¦³¦¾±²Ô | OP | 7 |
| V05G300V01 | G300615 | Redes e sistemas sen fos | OP | 7 |
| V05M145V01 | M145208 | Antenas | OP | 30 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Desenvolvemento de prototipos de comunicacin de banda ancha sobre a lnea eléctrica definidos por software - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2019/2020
Deseo e integracin de nova banda de frecuencia LTE en nodo existente - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2018/2019
Comparativa de TRNGs con detector homodino e multiplexor de canal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseo dun detector homodino para a xeracin cuntica de números aleatorios - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Estudio experimental para a xeracin de aleatoriedade pura mediante fontes pticas incoherentes e anlise da súa aplicabilidade en procesos industriais. - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Estudo dun sistema de captacin de vdeo baseado en cmaras de lia e framegrabber para unha rede de ferrocarril - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Avaliacin dos errores sistemticos que se producen nun receptor GNSS con Kinematic Precise Point Positioning (KPPP) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Deseo dun sistema de localizacin baseado na tecnoloxa Bluetooth para situacins de emerxencia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento dun receptor SDR de baixo coste para a medida do contido de electrns da ionosfera (TEC) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




