Francisco De Ass Lpez Álvarez
PROFESOR/A CONTRATADO/A INTERINO/A - PARCIAL DE 6 HORAS
Contacto
Departamento
Docencia
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11461 | 19292 | Estadstica: Estadstica | 90.00 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G291V01 | G291108 | Matemticas: Estatstica | FB | 64 |
| V12G320V01 | G320103 | Matemticas: Álxebra e estatstica | FB | 81 |
| V03G100V01 | G100403 | Estatstica II | OB | 35 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G020V01 | G020204 | Estatstica: Estatstica | FB | 35 |
| V03G100V01 | G100403 | Estatstica II | OB | 40 |




