Eduardo Liz Marzn
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Curriculum Vitae
Licenciado en Matemticas pola Universidade de Santiago de Compostela en 1990 con Premio Nacional e Premio Extraordinario. Doutor en Matemticas pola 鶹 en 1994 con Premio Extraordinario. Desde 2008 é Catedrtico na 鶹. Impartiu docencia universitaria desde 1990. Os seus intereses de investigacin céntranse na teora cualitativa de Ecuacins Diferenciais e Sistemas Dinmicos que proveen de modelos en Ciencias Aplicadas, especialmente en dinmica de poboacins. É autor ou coautor de mis de 90 artigos de investigacin, investigador principal de 7 proxectos do Plan Nacional desde 1998 e participante en varios proxectos internacionais e redes temticas. Realizou 29 estadas de investigacin (15 en centros estranxeiros) e impartiu conferencias por invitacin en 33 congresos internacionais (9 delas como conferenciante plenario) e 9 nacionais. Foi presidente do Comité Organizador dun congreso internacional, coordinador doutro, colaborou na organizacin doutros 4 congresos e é editor de tres libros de Proceedings. Director de 5 Teses de Doutoramento. Foi Director do Departamento de Matemtica Aplicada II da 鶹. É membro do Comité Editorial de 3 revistas internacionais e foi censor de 77 revistas de investigacin. É membro da comisin técnica de Matemticas da Axencia Estatal de Աپ e avaliador externo das axencias de investigacin de Austria, Canad, Chile, Eslovaquia, Francia, Hungra e República Checa. Recibiu varias distincins polo seu labor docente e o premio Bellman de investigacin 2014/2015, outorgado por Elsevier polo seu traballo en bioloxa matemtica.
Docencia
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11480 | 21639 | Matemticas: Álgebra lineal | 50.00 | |
| 11480 | 21640 | Matemticas: Clculo I | 50.00 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11480 | 21639 | Matemticas: Álgebra lineal | 50.00 | |
| 11480 | 21640 | Matemticas: Clculo I | 50.00 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G291V01 | G291103 | Matemticas: Álxebra lineal | FB | 50 |
| V09G291V01 | G291104 | Matemticas: Clculo I | FB | 50 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G291V01 | G291103 | Matemticas: Álxebra lineal | FB | 50 |
| V09G291V01 | G291104 | Matemticas: Clculo I | FB | 50 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G291V01 | G291103 | Matemticas: Álxebra lineal | FB | 50 |
| V09G291V01 | G291104 | Matemticas: Clculo I | FB | 100 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G291V01 | G291103 | Matemticas: Álxebra lineal | FB | 100 |
| V09G291V01 | G291104 | Matemticas: Clculo I | FB | 100 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G290V01 | G290103 | Matemticas: Álxebra lineal | FB | 80 |
| V09G290V01 | G290104 | Matemticas: Clculo I | FB | 60 |
վٴǰ
վٴǰ presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titoras presenciais concertadas durante o perodo Anual (2025/2026). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrnico ou dende a túa .




