Edelmiro Miguez Garcia
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22137 | Electrotecnia | 52.00 | |
| 11491 | 22261 | Tecnologa eléctrica | 0.00 | |
| 11498 | 22905 | Fundamentos de electrotecnia | 32.50 | |
| 11499 | 52927 | Circuitos y motores eléctricos | 76.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22135 | Fundamentos de teora de circuitos y mquinas eléctricas | 0.00 | |
| 11487 | 22137 | Electrotecnia | 52.00 | |
| 11489 | 22186 | Fundamentos de teora de circuitos y mquinas eléctricas | 32.50 | |
| 11494 | 22346 | Fundamentos de teora de circuitos y mquinas eléctricas | 0.00 | |
| 11498 | 22905 | Fundamentos de electrotecnia | 68.50 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G420V01 | G420305 | Fundamentos de electrotecnia | OB | 69 |
| V12G320V01 | G320401 | Electrotecnia | OB | 52 |
| V12G330V01 | G330303 | Fundamentos de teora de circutos e mquinas eléctricas | OB | 33 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320401 | Electrotecnia | OB | 52 |
| V12G330V01 | G330303 | Fundamentos de teora de circutos e mquinas eléctricas | OB | 33 |
| V12G420V01 | G420305 | Fundamentos de electrotecnia | OB | 69 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G420V01 | G420305 | Fundamentos de electrotecnia | OB | 69 |
| V09G290V01 | G290602 | Tecnoloxa eléctrica II | OB | 18 |
| V12G320V01 | G320304 | Fundamentos de teora de circutos e mquinas eléctricas | OB | 33 |
| V12G330V01 | G330303 | Fundamentos de teora de circutos e mquinas eléctricas | OB | 33 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G330V01 | G330303 | Fundamentos de teora de circutos e mquinas eléctricas | OB | 33 |
| V12G320V01 | G320304 | Fundamentos de teora de circutos e mquinas eléctricas | OB | 69 |
| V09G290V01 | G290602 | Tecnoloxa eléctrica II | OB | 27 |
| V12G380V01 | G380303 | Fundamentos de electrotecnia | OB | 18 |
| V12G420V01 | G420305 | Fundamentos de electrotecnia | OB | 69 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G420V01 | G420305 | Fundamentos de electrotecnia | OB | 69 |
| V12G320V01 | G320304 | Fundamentos de teora de circutos e mquinas eléctricas | OB | 69 |
| V12G330V01 | G330303 | Fundamentos de teora de circutos e mquinas eléctricas | OB | 33 |
| V09G290V01 | G290602 | Tecnoloxa eléctrica II | OB | 27 |
Traballos dirixidos
2018/2019
Lia de alta tensin para a evacuacin de potencia do parque elico Pico Tourin - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Lia eléctrica aérea de 66 kV para evacuacin do parque elico Monte Tourado-Eixe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




