Diego Rios Castro
INVESTIGADORES "PREDOCTORAL ESTATAL"
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11489 | 22202 | Electrnica de potencia | 0.00 | |
| 10339 | 26724 | Convertidores Electrnicos de Potencia | 0.00 | |
| 10359 | 26954 | Electrnica de Potencia en Fotovoltaica | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11489 | 22202 | Electrnica de potencia | 16.00 | |
| 10339 | 26724 | Convertidores Electrnicos de Potencia | 14.00 | |
| 10359 | 26954 | Electrnica de Potencia en Fotovoltaica | 30.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G330V01 | G330701 | Electrnica de potencia | OB | 60 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G330V01 | G330601 | Electrnica dixital e microcontroladores | OB | 24 |
| V12G330V01 | G330701 | Electrnica de potencia | OB | 30 |
| V12G330V01 | G330402 | Fundamentos de electrnica | OB | 69 |
| V05G301V01 | G301427 | Laboratorio de proxectos | OB | 21 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G301V01 | G301206 | Tecnoloxa electrnica | OB | 48 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Deseo, anlise e implementacin dun control de tensin con funcionalidade de formador de rede para inversores trifsicos de dous e de tres niveis.
- Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
- Traballo Fin de Mster RD 1393/2007




