David Fabeiro Agraso
Personal Externo PERSOAL EXTERNO
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10237 | 27288 | Entorno Econmico y Procedimientos. Inicio del Proyecto | 2.00 | |
| 10209 | 27600 | Eventos deportivos | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10237 | 27288 | Entorno Econmico y Procedimientos. Inicio del Proyecto | 2.00 | |
| 10209 | 27600 | Eventos deportivos | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P02M163V01 | M163109 | Contorna Econmica e Procedementos. Inicio do Proxecto | OP | 5 |
| O04M181V01 | M181203 | Eventos deportivos | OB | 3 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O04M181V01 | M181203 | Eventos deportivos | OB | 3 |
| P02M163V01 | M163109 | Contorna Econmica e Procedementos. Inicio do Proxecto | OP | 3 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O04M181V01 | M181203 | Eventos deportivos | OB | 3 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O04M181V01 | M181203 | Eventos deportivos | OB | 3 |




