Araceli Regueiro Pereira
Personal Externo
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11441 | 22602 | Teora de estructuras y construcciones industriales | 0.00 | |
| 11441 | 22605 | Ingeniera de fabricacin y calidad dimensional | 0.00 | |
| 11441 | 22613 | ´¡³Ü³Ù´Ç³¾±¹¾±±ô±ð²õ | 35.00 | |
| 11442 | 52627 | Teora de estructuras y construcciones industriales | 56.00 | |
| 11442 | 52630 | Ingeniera de fabricacin y calidad dimensional | 110.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11441 | 22602 | Teora de estructuras y construcciones industriales | 56.00 | |
| 11441 | 22605 | Ingeniera de fabricacin y calidad dimensional | 102.00 | |
| 11442 | 52612 | Resistencia de materiales | 46.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P52G381V01 | G381407 | Enxeara de fabricacin e calidade dimensional | OB | 71 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P52G381V01 | G381204 | Resistencia de materiais | OB | 56 |
| P52G381V01 | G381404 | Teora de estruturas e construcins industrias | OB | 79 |
| P52G381V01 | G381208 | Mecnica de fludos | OB | 56 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P52G381V01 | G381404 | Teora de estruturas e construcins industrias | OB | 61 |
| P52G381V01 | G381305 | Mquinas de fludos | OB | 120 |
| P52G381V01 | G381204 | Resistencia de materiais | OB | 48 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P52G381V01 | G381504 | Teora do buque e construcin naval | OB | 20 |
| P52G381V01 | G381204 | Resistencia de materiais | OB | 48 |
| P52G381V01 | G381305 | Mquinas de fludos | OB | 196 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P52G381V01 | G381407 | Enxeara de fabricacin e calidade dimensional | OB | 82 |
| P52G381V01 | G381204 | Resistencia de materiais | OB | 44 |
| P52G381V01 | G381305 | Mquinas de fludos | OB | 69 |
Traballos dirixidos
2024/2025
Desenvolvemento do casco dun Vehculo Submarino Autnomo Modular (MoAUV) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseo dun mdulo de propulsin para un MoAUV - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseo e fabricacin dunha lousa tctica retroiluminada para lanchas de instrucin - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Estudo da reducin do consumo eléctrico no edificio Isaac Peral - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aplicacin da impresin 3D nas lanchas de instrucin para a fabricacin de dispositivos de suxeicin - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Estudo dun sistema de autoabastecimiento enerxético solar para ACS, calefaccin e refrixeracin do cuartel de alumnos Francisco Moreno. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Influencia da composicin do combustible nas emisins e a xeracin de residuos en sistemas de combustin de biomasa de baixa potencia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Simulacin e actuacin sobre unha instalacin solar térmica experimental con tecnoloxa de tubos de baleiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Clculo, deseo e modelado dun chigre hidrulico para un guindastre naval - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Anlise experimental das emisins de combustible alternativo nun queimador de biomasa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Determinacin da viabilidade de novos combustibles de biomasa a través da anlise de encharcamento no queimador de biomasa experimental - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Anlise da viabilidade técnica de novos combustibles nun queimador experimental de biomasa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Posta en marcha e primeiros ensaios dunha caldeira de biomasa. Influencia dos parmetros operativos no comportamento da caldeira. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo experimental da influencia da inclusin de material poroso inerte na combustin de biomasa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Influencia do material do intercambiador de calor no se ensuciamento na combustin de biomasa. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Influencia do deseo do mdulo de aire secundario nas emisins na combustin de biomasa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Anlise da influenza do ciclo de alimentacin nun queimador experimental de biomasa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo experimental da influencia da zonificacin do aire nun queimador de biomasa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




