Alejandro Lopez Prieto
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11491 | 22242 | Tecnologa medioambiental | 36.00 | |
| 11496 | 22510 | Tecnologa medioambiental | 63.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320205 | Qumica: Qumica | FB | 23 |
| V12G380V01 | G380401 | Tecnoloxa medioambiental | OB | 3 |
| V09G310V01 | G310803 | Tratamento de correntes e efluentes | OP | 35 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320205 | Qumica: Qumica | FB | 35 |
| V09G310V01 | G310803 | Tratamento de correntes e efluentes | OP | 25 |




