Virginia Torrecillas Hernndez
Personal Externo PERSOAL EXTERNO
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10213 | 26636 | Calidad de Vida de las Personas con Discapacidad | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10213 | 26636 | Calidad de Vida de las Personas con Discapacidad | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O05M138V01 | M138201 | Calidade de Vida das Persoas con Discapacidade | OP | 7 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O05M138V01 | M138201 | Calidade de Vida das Persoas con Discapacidade | OP | 7 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O05M138V01 | M138201 | Calidade de Vida das Persoas con Discapacidade | OP | 7 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O05M138V01 | M138201 | Calidade de Vida das Persoas con Discapacidade | OP | 2 |




