Rogert Sori Gomez
INVESTIGADORES "RAMÓN Y CAJAL"
Department
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11356 | 21429 | Teledeteccin y SIG | 14.00 | |
| 11356 | 21435 | Anlisis y calidad del aire | 18.40 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11356 | 21427 | ²Ñ±ð³Ù±ð´Ç°ù´Ç±ô´Ç²µ²¹ | 28.00 | |
| 11356 | 21429 | Teledeteccin y SIG | 14.00 | |
| 10383 | 27122 | Interaccin Atmosfera-Océano | 18.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261912 | ²Ñ±ð³Ù±ð´Ç°ù´Ç±ô´Ç³æ²¹ | OP | 27 |
| O01G261V01 | G261914 | Teledeteccin e SIX | OP | 28 |
| V10M153V01 | M153207 | Interaccin Atmosfera-Océano | OP | 25 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153207 | Interaccin Atmosfera-Océano | OP | 25 |
| O01G261V01 | G261912 | ²Ñ±ð³Ù±ð´Ç°ù´Ç±ô´Ç³æ²¹ | OP | 27 |
| O01G261V01 | G261914 | Teledeteccin e SIX | OP | 28 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153207 | Interaccin Atmosfera-Océano | OP | 25 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153207 | Interaccin Atmosfera-Océano | OP | 4 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Causalidade entre a evaporacin ocenica, transporte de humidade atmosférica, modos de variabilidade, e a ocorrencia de extremos hidroclimticos - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2024/2025
Eventos de seca e transicins hidrometeorolxicas extremas na Pennsula Ibérica: un estudo do perodo 1950-2023 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




