Óscar Nieto Palmeiro
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Department
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19652 | Oceanografa qumica II | 113.00 | |
| 11484 | 19662 | Qumica aplicada al medio marino II | 12.50 | |
| 10383 | 27114 | Reactivad Qumica en el Océano | 7.00 | |
| 10383 | 27130 | CF Oceanografa Qumica | 15.00 | |
| 10383 | 28262 | Trabajo fin de Mster | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19652 | Oceanografa qumica II | 77.00 | |
| 11484 | 19662 | Qumica aplicada al medio marino II | 12.50 | |
| 10383 | 27114 | Reactivad Qumica en el Océano | 4.00 | |
| 10383 | 27130 | CF Oceanografa Qumica | 15.00 | |
| 10383 | 28262 | Trabajo fin de Mster | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061209 | Oceanografa qumica II | OB | 46 |
| V10G061V01 | G061309 | Qumica aplicada ao medio mario II | OB | 13 |
| V10M153V01 | M153103 | Reactividade Qumica no Océano | OB | 10 |
| V10M153V01 | M153CF102 | Oceanografa Qumica | OP | 30 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061209 | Oceanografa qumica II | OB | 53 |
| V10M153V01 | M153CF102 | Oceanografa Qumica | OP | 30 |
| V10M153V01 | M153103 | Reactividade Qumica no Océano | OB | 10 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061209 | Oceanografa qumica II | OB | 36 |
| V10M153V01 | M153CF102 | Oceanografa Qumica | OP | 30 |
| V10M153V01 | M153103 | Reactividade Qumica no Océano | OB | 11 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061209 | Oceanografa qumica II | OB | 18 |
| V10M153V01 | M153103 | Reactividade Qumica no Océano | OB | 12 |
| V10M153V01 | M153CF102 | Oceanografa Qumica | OP | 30 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153CF102 | Oceanografa Qumica | OP | 30 |
| V10M153V01 | M153103 | Reactividade Qumica no Océano | OB | 12 |
| V10G060V01 | G060403 | Oceanografa qumica II | OB | 25 |
| V10G060V01 | G060604 | Qumica aplicada ao medio mario II | OB | 13 |
°Õ¾±³Ù´Ç°ù²¹²õ
Concerted face-to-face mentoring
Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for 1º Cuatrimestre (2025/2026) period. Office hours can be booked by email or through .
Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for 2º Cuatrimestre (2025/2026) period. Office hours can be booked by email or through .




