Mario Garca Ontiyuelo
INVESTIGADORES "PREDOUTORAL - FPU"
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11419 | 22462 | ±á¾±»å°ù³Ü±ô¾±³¦²¹ | 0.00 | |
| 11419 | 22471 | Hidrologa forestal | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11419 | 22462 | ±á¾±»å°ù³Ü±ô¾±³¦²¹ | 52.00 | |
| 11419 | 22466 | Impacto ambiental | 4.00 | |
| 11419 | 22471 | Hidrologa forestal | 4.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P03G370V01 | G370604 | Hidroloxa forestal | OP | 8 |
| P03G370V01 | G370404 | ±á¾±»å°ù³Ü±ô¾±³¦²¹ | OB | 52 |




