Maria Edita De Lorenzo Rodriguez
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Department
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11469 | 21788 | Transmisin electromagnética | 0.00 | |
| 11471 | 21882 | Transmisin electromagnética | 63.00 | |
| 10358 | 26561 | Electromagnetismo y Óptica | 16.00 | |
| 10358 | 26572 | Software Profesional en Electromagnetismo | 16.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11469 | 21852 | Laboratorio de proyectos | 14.00 | |
| 11471 | 21882 | Transmisin electromagnética | 39.00 | |
| 10358 | 26561 | Electromagnetismo y Óptica | 16.00 | |
| 10358 | 26572 | Software Profesional en Electromagnetismo | 16.00 | |
| 10359 | 26910 | Direccin de Proyectos de Telecomunicacin | 22.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05M145V01 | M145201 | Direccin de Proxectos de Telecomunicacin | OB | 22 |
| V05G306V01 | G306207 | Transmisin electromagnética | OB | 39 |
| V05G301V01 | G301427 | Laboratorio de proxectos | OB | 21 |
| V05M135V01 | M135203 | Electromagnetismo e Óptica | OP | 16 |
| V05M135V01 | M135214 | Software Profesional en Electromagnetismo | OP | 16 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05M135V01 | M135214 | Software Profesional en Electromagnetismo | OP | 16 |
| V05G301V01 | G301427 | Laboratorio de proxectos | OB | 21 |
| V05G306V01 | G306207 | Transmisin electromagnética | OB | 28 |
| V05M135V01 | M135203 | Electromagnetismo e Óptica | OP | 16 |
| V05M145V01 | M145201 | Direccin de Proxectos de Telecomunicacin | OB | 22 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05M145V01 | M145201 | Direccin de Proxectos de Telecomunicacin | OB | 22 |
| V05M135V01 | M135203 | Electromagnetismo e Óptica | OP | 16 |
| V05M135V01 | M135214 | Software Profesional en Electromagnetismo | OP | 16 |
| V05G301V01 | G301427 | Laboratorio de proxectos | OB | 28 |
| V05G306V01 | G306202 | Fsica: Campos e ondas | FB | 28 |
| V05G306V01 | G306207 | Transmisin electromagnética | OB | 28 |
| V05G301V01 | G301207 | Transmisin electromagnética | OB | 28 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05M135V01 | M135214 | Software Profesional en Electromagnetismo | OP | 16 |
| V05M135V01 | M135203 | Electromagnetismo e Óptica | OP | 16 |
| V05G306V01 | G306202 | Fsica: Campos e ondas | FB | 28 |
| V05G306V01 | G306207 | Transmisin electromagnética | OB | 28 |
| V05G301V01 | G301207 | Transmisin electromagnética | OB | 56 |
| V05G300V01 | G300802 | Laboratorio de proxectos | OB | 21 |
| V05M145V01 | M145201 | Direccin de Proxectos de Telecomunicacin | OB | 22 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05M145V01 | M145201 | Direccin de Proxectos de Telecomunicacin | OB | 20 |
| V05M135V01 | M135203 | Electromagnetismo e Óptica | OP | 16 |
| V05M135V01 | M135214 | Software Profesional en Electromagnetismo | OP | 16 |
| V05G306V01 | G306202 | Fsica: Campos e ondas | FB | 28 |
| V05G306V01 | G306207 | Transmisin electromagnética | OB | 28 |
| V05G300V01 | G300802 | Laboratorio de proxectos | OB | 21 |
| V05G300V01 | G300303 | Transmisin electromagnética | OB | 56 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Estudo de viabilidade dos sistemas pticos para PAM4 a 100 GBPS - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




