Mara Cristina Trillo Yez
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Department
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22124 | Fsica: Fsica I | 81.00 | |
| 11494 | 22388 | Trabajo de Fin de Grado | 0.00 | |
| 11495 | 22443 | Trabajo de Fin de Grado | 0.00 | |
| 10339 | 26713 | Instalaciones e Innovacin Industrial | 3.00 | |
| 10340 | 26757 | Instalaciones e Innovacin Industrial | 1.50 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22124 | Fsica: Fsica I | 52.70 | |
| 10339 | 26713 | Instalaciones e Innovacin Industrial | 3.00 | |
| 10340 | 26757 | Instalaciones e Innovacin Industrial | 1.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M141V02 | M141337 | Instalacins e Innovacin Industrial | OP | 5 |
| V12G320V01 | G320102 | Fsica: Fsica I | FB | 55 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M141V02 | M141337 | Instalacins e Innovacin Industrial | OP | 3 |
| V04M141V01 | M141215 | Instalacins e Innovacin Industrial | OB | 3 |
| V12G320V01 | G320102 | Fsica: Fsica I | FB | 63 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M141V01 | M141215 | Instalacins e Innovacin Industrial | OB | 1 |
| V04M141V02 | M141337 | Instalacins e Innovacin Industrial | OP | 4 |
| V12G320V01 | G320102 | Fsica: Fsica I | FB | 84 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320102 | Fsica: Fsica I | FB | 68 |
| V04M141V02 | M141337 | Instalacins e Innovacin Industrial | OP | 4 |
| V04M141V01 | M141215 | Instalacins e Innovacin Industrial | OB | 3 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M141V01 | M141215 | Instalacins e Innovacin Industrial | OB | 2 |
| V04M141V02 | M141337 | Instalacins e Innovacin Industrial | OP | 6 |
| V12G320V01 | G320102 | Fsica: Fsica I | FB | 57 |




