Luis Angel Fernandez Otero
ASOCIADO/A TIPO 3 PARCIAL DE 3 HORAS
Department
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22142 | Instalaciones eléctricas I | 50.50 | |
| 11487 | 22146 | Instalaciones eléctricas II | 39.50 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11480 | 21660 | Instalaciones eléctricas | 12.00 | |
| 11480 | 21667 | Gestin y utilizacin de la energa eléctrica | 74.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G291V01 | G291304 | Instalacins eléctricas | OB | 12 |
| V09G291V01 | G291402 | Xestin e utilizacin da enerxa eléctrica | OB | 74 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G290V01 | G290707 | Xestin da enerxa eléctrica | OP | 47 |
| V09G291V01 | G291304 | Instalacins eléctricas | OB | 12 |




