Kenia Caridad Sanchez Espinosa
INVESTIGADORES "PREDOUTORAL UVIGO"
Contacto
Department
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11356 | 21419 | Evaluacin de impactos ambientales | 0.00 | |
| 11356 | 21432 | ´¡±ð°ù´Ç²ú¾±´Ç±ô´Ç²µ²¹ | 0.00 | |
| 11358 | 21566 | Ciencia y tecnologa del medio ambiente | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11356 | 21419 | Evaluacin de impactos ambientales | 28.00 | |
| 11356 | 21432 | ´¡±ð°ù´Ç²ú¾±´Ç±ô´Ç²µ²¹ | 28.00 | |
| 11358 | 21566 | Ciencia y tecnologa del medio ambiente | 4.00 |
Traballos dirixidos
2024/2025
Dinmica atmosférica de Alternaria nun olivar no NW da Pennsula Ibérica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




