José Manuel Sotelo Martnez
ASOCIADO/A TIPO 3 PARCIAL DE 6 HORAS
Contacto
Department
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11394 | 20450 | Informtica: Arquitectura de computadoras I | 48.00 | |
| 11394 | 20461 | Arquitecturas paralelas | 21.00 | |
| 11394 | 20463 | Redes de computadoras II | 102.00 | |
| 11398 | 22853 | Electrnica y automtica | 6.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11394 | 20461 | Arquitecturas paralelas | 18.00 | |
| 11394 | 20463 | Redes de computadoras II | 159.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O06G151V01 | G151302 | Redes de computadoras II | OB | 159 |
| O07G410V01 | G410403 | Electrnica e automtica | OB | 18 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O07G410V01 | G410403 | Electrnica e automtica | OB | 18 |
| O06G151V01 | G151210 | Arquitecturas paralelas | OB | 32 |
| O06G151V01 | G151302 | Redes de computadoras II | OB | 130 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O06G151V01 | G151108 | Informtica: Arquitectura de computadoras I | FB | 22 |
| O06G151V01 | G151210 | Arquitecturas paralelas | OB | 80 |
| O06G150V01 | G150505 | Redes de computadoras II | OB | 73 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O06G150V01 | G150401 | Arquitecturas paralelas | OB | 78 |
| O06G150V01 | G150505 | Redes de computadoras II | OB | 70 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O06G150V01 | G150505 | Redes de computadoras II | OB | 54 |
| O06G150V01 | G150303 | Arquitectura de computadoras II | OB | 15 |
| O06G150V01 | G150401 | Arquitecturas paralelas | OB | 100 |




