Jose Manuel Santos Navarro
PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A - TEMPO COMPLETO
Docencia
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11489 | 22188 | Termodinmica y transmisin de calor | 86.50 | |
| 11496 | 22505 | Termodinmica y transmisin de calor | 4.50 | |
| 10339 | 26755 | Calor y Fro | 36.00 | |
| 11499 | 52922 | Termodinmica y transmisin de calor | 50.50 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11489 | 22188 | Termodinmica y transmisin de calor | 86.50 | |
| 11496 | 22505 | Termodinmica y transmisin de calor | 57.50 | |
| 10339 | 26755 | Calor y Fro | 36.00 | |
| 10348 | 27336 | Energa Solar | 0.00 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G380V01 | G380302 | Termodinmica e transmisin de calor | OB | 69 |
| V04M167V01 | M167105 | Enerxa Solar | OB | 3 |
| V04M141V01 | M141335 | Calor e Fro | OP | 36 |
| V12G330V01 | G330305 | Termodinmica e transmisin de calor | OB | 87 |
| V09G311V01 | G311413 | Enxeara nuclear | OP | 42 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G380V01 | G380302 | Termodinmica e transmisin de calor | OB | 69 |
| V12G360V01 | G360405 | Termodinmica e trasmisin de calor | OB | 33 |
| V12G330V01 | G330305 | Termodinmica e transmisin de calor | OB | 87 |
| V12G330V02 | G330305 | Termodinmica e transmisin de calor | OB | 12 |
| V04M167V01 | M167105 | Enerxa Solar | OB | 3 |
| V04M141V01 | M141335 | Calor e Fro | OP | 36 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M141V01 | M141335 | Calor e Fro | OP | 36 |
| V04M141V01 | M141215 | Instalacins e Innovacin Industrial | OB | 6 |
| V12G380V01 | G380302 | Termodinmica e transmisin de calor | OB | 137 |
| V09G290V01 | G290605 | Enxeara nuclear | OB | 68 |
| V04M167V01 | M167105 | Enerxa Solar | OB | 3 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M141V01 | M141335 | Calor e Fro | OP | 36 |
| V12G330V02 | G330305 | Termodinmica e transmisin de calor | OB | 12 |
| V09G290V01 | G290605 | Enxeara nuclear | OB | 67 |
| V04M167V01 | M167105 | Enerxa Solar | OB | 3 |
| V12G380V01 | G380302 | Termodinmica e transmisin de calor | OB | 139 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M141V01 | M141215 | Instalacins e Innovacin Industrial | OB | 6 |
| V04M141V01 | M141335 | Calor e Fro | OP | 36 |
| V12G380V01 | G380302 | Termodinmica e transmisin de calor | OB | 137 |
| V12G330V02 | G330305 | Termodinmica e transmisin de calor | OB | 12 |
| V04M167V01 | M167105 | Enerxa Solar | OB | 3 |
| V09G290V01 | G290605 | Enxeara nuclear | OB | 59 |
Traballos dirixidos
2021/2022
Anlisis preliminar estructural dun seguidor solar autnomo de dous eixos: modelado mecnico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulacin do funcionamento dunha bomba de calor en pitn - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Revisin, monitorizacin e automatizacin dunha instalacin de colectores solares térmicos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Deseo e clculo dunha instalacin centralizada para o abastecemento de AQS e electricidade de un complexo de vivendas tursticas mediante o uso da tecnoloxa de paneis hbridos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
“Desenvolvemento e programacin dunha ferramenta para o clculo e representacin de estados termodinmicos en SageMath” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Posta a punto, instrumentalizacin e control da instalacin solar de tubos de baleiro situada na Escola de Enxeera Industrial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Simulacin e estudo experimental dun tubo capilar nun sistema de refrixeracin por compresin de pequena potencia con refrixerante R134a - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Suministro térmico-econmico e sostenible de calefaccin y ACS a unha vivenda unifamiliar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Anlise do comportamento dunha instalacin experimental de refrixeracin por compresin a vapor cando se substitúe o dispositivo de expansin por un tubo capilar en sistemas de baixa potencia. (<350W) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Pseudo-regulacin e efecto do grao de requentamento da vlvula termosttica dun sistema de refrixeracin con R1234yf. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Anlise dun sistema de refrixeracin por absorcin accionado mediante enerxa solar - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Estudio e parametrizacn experimental dun sistema de refrixeracin por compresin co refrixerante R134a. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Clculo e deseo dunha instalacin frigorfica para enfriamento e conservacin de froitas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Evaluacin experimental do refrixerante R1234yf de baixo PCA nun sistema de refrixeracin de pequena potencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseo termofluidomecnico e estructural con metodoloxa de elementos finitos de un Blanket DCLL con primeira parede desacoplada para un reactor DEMO e fusin nuclear. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Asistencia con enerxa solar a bomba de calor e implementacin de control con mdulo HMI - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




