José Manuel Casas Mirs
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Department
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11419 | 22448 | Matemticas: Matemticas e informtica | 89.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11419 | 22448 | Matemticas: Matemticas e informtica | 88.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P03G370V01 | G370103 | Matemticas: Matemticas e informtica | FB | 88 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P03G370V01 | G370103 | Matemticas: Matemticas e informtica | FB | 88 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P03G370V01 | G370103 | Matemticas: Matemticas e informtica | FB | 109 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P03G370V01 | G370103 | Matemticas: Matemticas e informtica | FB | 101 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P03G370V01 | G370103 | Matemticas: Matemticas e informtica | FB | 103 |
Traballos dirixidos
2021/2022
Estudo de parmetros de control para o secado da madeira en túnel de secado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Estudo da aplicacin da realidade virtual nos acabados de madeira para o seu uso docente. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Estudo de propiedades de hinchamento e contraccin na madeira de Eucalyptus nitens de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Dixitalizacion da Xiloteca da Escola de Inxeera Forestal do Campus de Pontevedra. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Estudo de adecuacin dunha carpintera convencional a produccin de mobiliario contract con tableiros fenlicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




