Jose Luis Fernandez Fernandez
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Department
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22124 | Fsica: Fsica I | 26.70 | |
| 11487 | 22128 | Fsica: Fsica II | 84.00 | |
| 11494 | 22357 | Fsica III | 18.00 | |
| 10340 | 26682 | Ampliacin de Fsica | 30.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22128 | Fsica: Fsica II | 86.00 | |
| 11494 | 22357 | Fsica III | 13.12 | |
| 10340 | 26682 | Ampliacin de Fsica | 30.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G360V01 | G360503 | Fsica III | OB | 18 |
| V04M141V02 | M141104 | Ampliacin de Fsica | OP | 30 |
| V12G320V01 | G320202 | Fsica: Fsica II | FB | 86 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G360V01 | G360503 | Fsica III | OB | 18 |
| V12G320V01 | G320202 | Fsica: Fsica II | FB | 78 |
| V04M141V02 | M141104 | Ampliacin de Fsica | OP | 30 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320202 | Fsica: Fsica II | FB | 63 |
| V04M141V02 | M141104 | Ampliacin de Fsica | OP | 30 |
| V12G360V01 | G360503 | Fsica III | OB | 36 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M120V05 | M120208 | Ferraxe | OP | 4 |
| V12G320V01 | G320202 | Fsica: Fsica II | FB | 57 |
| V04M141V02 | M141104 | Ampliacin de Fsica | OP | 30 |
| V12G360V01 | G360503 | Fsica III | OB | 36 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M120V05 | M120208 | Ferraxe | OP | 4 |
| V12G320V01 | G320202 | Fsica: Fsica II | FB | 51 |
| V12G360V01 | G360503 | Fsica III | OB | 51 |
| V04M141V02 | M141104 | Ampliacin de Fsica | OP | 30 |




