José Jaime Gonzlez-Viso Pulido
ASOCIADO/A TIPO 3 PARCIAL DE 6 HORAS
Department
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11480 | 21660 | Instalaciones eléctricas | 0.00 | |
| 11489 | 22186 | Fundamentos de teora de circuitos y mquinas eléctricas | 68.50 | |
| 11494 | 22355 | Electrotecnia aplicada | 68.50 | |
| 11488 | 53116 | Generacin eléctrica con energas renovables | 45.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11489 | 22186 | Fundamentos de teora de circuitos y mquinas eléctricas | 68.50 | |
| 11494 | 22355 | Electrotecnia aplicada | 86.50 | |
| 11496 | 22506 | Fundamentos de electrotecnia | 50.50 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G360V01 | G360501 | Electrotecnia aplicada | OB | 87 |
| V12G380V01 | G380303 | Fundamentos de electrotecnia | OB | 87 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G360V01 | G360501 | Electrotecnia aplicada | OB | 87 |
| V12G380V01 | G380303 | Fundamentos de electrotecnia | OB | 87 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G360V01 | G360302 | Fundamentos de teora de circutos e mquinas eléctricas | OB | 18 |
| V09G290V01 | G290707 | Xestin da enerxa eléctrica | OP | 16 |
| V12G340V01 | G340303 | Fundamentos de electrotecnia | OB | 10 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G420V01 | G420305 | Fundamentos de electrotecnia | OB | 18 |
| V12G380V01 | G380303 | Fundamentos de electrotecnia | OB | 69 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G380V01 | G380303 | Fundamentos de electrotecnia | OB | 69 |
| V12G420V01 | G420305 | Fundamentos de electrotecnia | OB | 8 |
| V12G350V01 | G350302 | Fundamentos de electrotecnia | OB | 33 |
| V12G320V01 | G320702 | Centrais eléctricas | OB | 33 |




