Jorge Carlos Moran Gonzalez
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11492 | 22292 | Termodinmica y transmisin de calor | 68.50 | |
| 11494 | 22354 | Termodinmica y trasmisin de calor | 104.00 | |
| 10376 | 27030 | Energa Térmica Convencional y Renovable | 0.00 | |
| 10348 | 27336 | Energa Solar | 0.00 | |
| 10411 | 53312 | Energa térmica convencional y renovable | 24.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11492 | 22292 | Termodinmica y transmisin de calor | 50.50 | |
| 11494 | 22354 | Termodinmica y trasmisin de calor | 86.50 | |
| 10376 | 27030 | Energa Térmica Convencional y Renovable | 0.00 | |
| 10348 | 27336 | Energa Solar | 0.00 | |
| 10411 | 53312 | Energa térmica convencional y renovable | 24.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G350V01 | G350301 | Termodinmica e transmisin de calor | OB | 51 |
| V12G360V01 | G360405 | Termodinmica e trasmisin de calor | OB | 84 |
| V09M148V01 | M148111 | Enerxa Térmica Convencional e Renovable | OP | 24 |
| V04M167V01 | M167105 | Enerxa Solar | OB | 7 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09M148V01 | M148111 | Enerxa Térmica Convencional e Renovable | OP | 24 |
| V12G350V01 | G350301 | Termodinmica e transmisin de calor | OB | 51 |
| V12G360V01 | G360405 | Termodinmica e trasmisin de calor | OB | 81 |
| V04M167V01 | M167105 | Enerxa Solar | OB | 6 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G360V01 | G360405 | Termodinmica e trasmisin de calor | OB | 68 |
| V12G350V01 | G350301 | Termodinmica e transmisin de calor | OB | 69 |
| V04M167V01 | M167105 | Enerxa Solar | OB | 6 |
| V09M148V01 | M148111 | Enerxa Térmica Convencional e Renovable | OP | 24 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G310V01 | G310405 | Calor e fro | OB | 50 |
| V12G360V01 | G360405 | Termodinmica e trasmisin de calor | OB | 18 |
| V12G350V01 | G350301 | Termodinmica e transmisin de calor | OB | 69 |
| V09M148V01 | M148111 | Enerxa Térmica Convencional e Renovable | OP | 24 |
| V04M167V01 | M167105 | Enerxa Solar | OB | 3 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G360V01 | G360405 | Termodinmica e trasmisin de calor | OB | 6 |
| V12G350V01 | G350301 | Termodinmica e transmisin de calor | OB | 69 |
| V04M167V01 | M167105 | Enerxa Solar | OB | 3 |
| V09M148V01 | M148111 | Enerxa Térmica Convencional e Renovable | OP | 24 |
| V09G310V01 | G310405 | Calor e fro | OB | 50 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Instalacin solar térmica para edificio de 15 viviendas - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Refrixeracin dunha sala de ordenadores mediante paneis solares térmicos e mquina de absorcin - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
roxecto de instalacin solar térmica dun edificio de 28 vivendas con sistema centralizado de ACS - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2022/2023
Mellora da etiqueta enerxética dunha vivenda unifamiliar en Porto do Son - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Solar térmica aplicada refrixeracin: refrixeracin dun tanque de leite de 1000 litros mediante paneis solares térmicos e unha mquina de absorcin - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Proxecto de planta solar térmica para AQS nun camping de 2ª categora - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2021/2022
Proxecto de instalacin solar térmica para edificio de 28 vivendas con sistema de ACS descentralizado - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Proxecto dunha instalacin solar térmica para hotel de 5* - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2019/2020
Proyecto de planta solar térmica para camping - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Proyecto de planta fotovoltaica de 300kW nominales conectado a la red interior para autoconsumo sin excedentes en hotel - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2016/2017
Deseo dun sistema de producin de ACS e calefaccin mediante enerxa solar térmica e caldeiras de biomasa para un xeritrico en Len - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Clculo e deseo de unha solucin integrada de enerxa solar térmica e caldeira de biomasa para o abastecemento enerxético de unha cerveceira situada en Galicia. - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Recuperacin de biomasa costeira en Italia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Modelado e diseo de producin dun invernadoiro sostido con enerxa xeotérmica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
"Avaliacin do aproveitamento da enerxa solar térmica nunha instalacin de ACS en catro explotacins agrarias en Polonia". - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Anlise de alternativas para a climatizacin de unha nave utilizada para a cra de polos en Salvaterra de Mio - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Instalacin solar térmica e de biomasa para calefaccin e A.Q.S. nun hotel 4 estrelas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Instalacin de producin de AQS e refrixeracin con apoio de enerxa solar térmica para un hotel en Madrid - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseo dunha instalacin solar térmica para suministro de A.Q.S. na residencia de estudantes da Universidade Técnica de Ostrava. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseo dunha instlacin Solar Térmica para AQS nunha residencia de ancins en Lanzarote - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Viabilidade dun sistema de climatizacin con biomasa e mquina de absorcin na E.T.S.E de Minas da Âé¶¹¹û¶³ - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Instalacin solar térmica e biomasa para Auga Quente Sanitaria e calefaccin na E.T.S.E. de Minas da Âé¶¹¹û¶³ - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseo Dun Sistema Solar Térmico para a Produccin de Acs nun Hotel en Madrid - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




