Jesus Vence Fernandez
PROFESOR/A PERMANENTE LABORAL - TEMPO COMPLETO
Docencia
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11480 | 21650 | Mecnica de fluidos | 55.00 | |
| 11480 | 21672 | Energas alternativas fluidodinmicas | 54.00 | |
| 11492 | 22297 | Mecnica de fluidos | 45.00 | |
| 11496 | 22514 | Mecnica de fluidos | 32.50 | |
| 11498 | 22933 | Simulacin aplicada a fluidos y sistemas mecnicos | 34.20 | |
| 10352 | 28328 | Simulacin de biofluidos en ingeniera biomédica | 36.00 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11479 | 21623 | Energas alternativas fluidodinmicas | 0.00 | |
| 11480 | 21650 | Mecnica de fluidos | 50.00 | |
| 11480 | 21672 | Energas alternativas fluidodinmicas | 54.00 | |
| 11492 | 22297 | Mecnica de fluidos | 50.50 | |
| 11498 | 22933 | Simulacin aplicada a fluidos y sistemas mecnicos | 34.25 | |
| 10352 | 28328 | Simulacin de biofluidos en ingeniera biomédica | 36.00 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G291V01 | G291305 | Recursos, instalacins e centrais hidrulicas | OB | 6 |
| V09G291V01 | G291407 | Enerxas alternativas fluidodinmicas | OP | 50 |
| V12G420V01 | G420504 | Mecnica de fludos | OB | 18 |
| V12G420V01 | G420906 | Simulacin aplicada a fludos e sistemas mecnicos | OP | 34 |
| V12G350V01 | G350401 | Mecnica de fludos | OB | 33 |
| V04M192V01 | M192203 | Simulacin de biofludos en enxeara biomédica | OB | 36 |
| V12G380V01 | G380942 | Sistemas fluidomecnicos e materiais avanzados para o transporte | OP | 45 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M192V01 | M192203 | Simulacin de biofludos en enxeara biomédica | OB | 36 |
| V12G380V01 | G380942 | Sistemas fluidomecnicos e materiais avanzados para o transporte | OP | 45 |
| V12G420V01 | G420906 | Simulacin aplicada a fludos e sistemas mecnicos | OP | 34 |
| V12G340V01 | G340401 | Mecnica de fludos | OB | 12 |
| V12G350V01 | G350401 | Mecnica de fludos | OB | 51 |
| V09G290V01 | G290704 | Enerxas alternativas fluidodinmicas | OP | 49 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G420V01 | G420906 | Simulacin aplicada a fludos e sistemas mecnicos | OP | 25 |
| V12G330V01 | G330404 | Mecnica de fludos | OB | 90 |
| V12G350V01 | G350401 | Mecnica de fludos | OB | 47 |
| V12G330V01 | G330404 | Mecnica de fludos | OB | 90 |
| V04M141V01 | M141340 | Instalacins de Fludos | OP | 36 |
| V12G360V01 | G360403 | Mecnica de fludos | OB | 1 |
| V12G380V01 | G380942 | Sistemas fluidomecnicos e materiais avanzados para o transporte | OP | 54 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G330V01 | G330404 | Mecnica de fludos | OB | 38 |
| V12G350V01 | G350401 | Mecnica de fludos | OB | 48 |
| V12G340V01 | G340401 | Mecnica de fludos | OB | 25 |
| V12G380V01 | G380405 | Mecnica de fludos | OB | 5 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G380V01 | G380942 | Sistemas fluidomecnicos e materiais avanzados para o transporte | OP | 45 |
| V09G290V01 | G290305 | Mecnica de fludos | OB | 15 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Caracterizacin CFD de un conxunto rodete-voluta nun soplador de aire
- Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
- Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseo dunha tobera converxente-diverxente para un túnel de vento supersnico de Mach 1,4.
- Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
- Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2024/2025
Aproximacin ao modelado numérico de ozono, empregado como tecnoloxa para o control de residuos carbonosos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
SIMULACIÓN NUMÉRICA DO FLUXO SANGUÍNEO EN BIFURCACIÓNS CAROTÍDEAS: VALIDACIÓN EXPERIMENTAL E ESTUDO DE PERFÍS HEMODINÁMICOS. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2025/2026
Modelado, simulacin e verificacin dun xemelgo dixital para a anlise funcional e a caracterizacin dinmica de medidores de pico de fluxo en espirometra - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Contribucins ao estudo e mellora de intercambiadores de calor para a xestin térmica do vehculo eléctrico mediante software cfd. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliacin da producin de hidrxeno verde xerado no parque elico WindFloat Atlantic e as súas posibles aplicacins - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Validacn experimental e anlise paramétrico do efecto chan e efecto teito dun cuadrirrotor mediante simulacin CFD - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Anlise termogravimétrico de depsitos de feluxe tratados en atmsferas oxidantes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Anlise da penetracin do campo magnético esttico na cortiza cerebral realista dun paciente peditrico. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Caracterizacin mediante ensaios experimentais e simulacins numéricas do comportamento térmico dun biomaterial para control antibacteriano por fototermia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Anlise experimental de depsitos de feluxe sometidos a tratamentos en atmosferas de ozono - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Anlise e caracterizacin de mostras de tisne mediante técnicas termogravimétricas tras a súa exposicin en atmosferas de ozono - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo da ventilacin de espazos pechados mediante ferramentas de simulacin númerica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Estudo aerodinmico mediante CFD do fondo dun monoplaza de F1 segundo a normativa do 2022 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo do efecto magnus como sistema de propulsin en embarcacins de pasaxeiros. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Anlisis e desenvolvemento mediante CFD do sistema DRS dun Frmula Student. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




