Jaime Alberto Lorenzo Mateo
ASOCIADO/A TIPO 3 PARCIAL DE 6 HORAS
Contacto
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11480 | 21649 | Resistencia de materiales | 10.00 | |
| 11494 | 22361 | Elasticidad y ampliacin de resistencia de materiales | 52.00 | |
| 11496 | 22517 | Elasticidad y ampliacin de resistencia de materiales | 108.00 | |
| 10237 | 27295 | Estndares para la Gestin de Proyectos TIC | 10.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11494 | 22361 | Elasticidad y ampliacin de resistencia de materiales | 66.00 | |
| 11496 | 22517 | Elasticidad y ampliacin de resistencia de materiales | 104.00 | |
| 10237 | 27295 | Estndares para la Gestin de Proyectos TIC | 10.00 | |
| 10237 | 28271 | Trabajo Fin de Mster | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G380V01 | G380502 | Elasticidade e ampliacin de resistencia de materiais | OB | 104 |
| V12G360V01 | G360603 | Elasticidade e ampliacin de resistencia de materiais | OB | 66 |
| P02M163V01 | M163116 | Estndares para a Xestin de Proxectos TIC | OP | 10 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P02M163V01 | M163116 | Estndares para a Xestin de Proxectos TIC | OP | 5 |
| V12G360V01 | G360603 | Elasticidade e ampliacin de resistencia de materiais | OB | 18 |
| V12G340V01 | G340404 | Resistencia de materiais | OB | 33 |
| V12G330V01 | G330405 | Resistencia de materiais | OB | 14 |
| V12G380V01 | G380502 | Elasticidade e ampliacin de resistencia de materiais | OB | 104 |
| V09G291V01 | G291203 | Resistencia de materiais | OB | 10 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G291V01 | G291203 | Resistencia de materiais | OB | 10 |
| P02M163V01 | M163116 | Estndares para a Xestin de Proxectos TIC | OP | 5 |
| V12G340V01 | G340404 | Resistencia de materiais | OB | 87 |
| V12G330V01 | G330405 | Resistencia de materiais | OB | 18 |
| V12G380V01 | G380402 | Resistencia de materiais | OB | 14 |
| V12G380V01 | G380502 | Elasticidade e ampliacin de resistencia de materiais | OB | 48 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G340V01 | G340404 | Resistencia de materiais | OB | 65 |
| V12G330V01 | G330405 | Resistencia de materiais | OB | 33 |
| P02M163V01 | M163116 | Estndares para a Xestin de Proxectos TIC | OP | 5 |
| V12G380V01 | G380502 | Elasticidade e ampliacin de resistencia de materiais | OB | 54 |
| V12G360V01 | G360404 | Resistencia de materiais | OB | 18 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P02M163V01 | M163116 | Estndares para a Xestin de Proxectos TIC | OP | 5 |
| V12G340V01 | G340404 | Resistencia de materiais | OB | 64 |
| V12G330V01 | G330405 | Resistencia de materiais | OB | 33 |
| V09G290V01 | G290304 | Resistencia de materiais | OB | 30 |
| V12G360V01 | G360404 | Resistencia de materiais | OB | 18 |
| V12G380V01 | G380502 | Elasticidade e ampliacin de resistencia de materiais | OB | 26 |
°Õ¾±³Ù´Ç°ù²¹²õ
Concerted face-to-face mentoring
Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for 1º Cuatrimestre (2025/2026) period. Office hours can be booked by email or through .
Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for 1º Cuatrimestre (2025/2026) period. Office hours can be booked by email or through .
Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for 2º Cuatrimestre (2025/2026) period. Office hours can be booked by email or through .
Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for 2º Cuatrimestre (2025/2026) period. Office hours can be booked by email or through .




